BANDERA DE ORIO 2010

Orio - 28-08-2010 (17:00) - 5556 metros - SM

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 URDAIBAI A.E. 1 2 10:09 20:20.84 Alin.

2 C.R.O. ORIO A.E. 1 2 10:09 20:37.05 Alin.

3 P.D. KOXTAPE A.E. 1 2 10:11 20:45.69 Alin.

4 S.D.R. CASTRO URDIALES 1 2 10:21 20:48.87 Alin.

5 SAN PEDRO A.E. 1 1 10:22 20:56.78 Alin.
No
6 S.D.R. ASTILLERO 1 2 10:23 21:00.27 Alin.

7 S.D.R. PEDREÑA 1 2 10:23 21:05.18 Alin.

8 HONDARRIBIA A.E. 1 1 10:26 21:05.40 Alin.

9 S.D. TIRÁN 1 1 10:26 21:13.18 Alin.

10 KAIKU A.E. 1 1 10:40 21:25.28 Alin.
No
11 ZARAUTZ A.E. 1 1 10:38 21:30.54 Alin.

12 ZUMAIA A.E. 1 1 10:36 21:32.36 Alin.