Completitud

Por regatas

Fecha Regata restante Datos conocidos
2014 Teresa Herrera Hubo regata femenina.
16-08-1973 I Trofeo Ciudad De Sada Participaron ED La Coruña, CR Perillo, CP Rianxo y ED Moaña.
12-08-1980 - En Santa Cristina, Perillo. Probablemente Trofeo Fiesta de Santa Cristina (Perillo).
18-07-1987 I Memorial Bautista Barra En Perillo.
29-06-1987 Fiestas de San Pedro En Muros con Cabo, Rianxo, Muros y Santa Leocadia.
09-1990 Mismo finde que Santoña o GP Nervión Ganó Cabo, después Ares, Rianxo, Muros y Perillo.
17-07-1976 Trofeo Fiesta del Carmen (Rianxo) II edición. 20 h. Participaron Perillo, Rianxeira y ED Las Jubias.
1978 Trofeo Fiesta del Carmen (Rianxo) IV edición.
12-07-1982 Trofeo Fiesta del Carmen (Rianxo) VIII edición.
17-07-1983 Trofeo Fiesta del Carmen (Rianxo) IX edición, estaba programada en esta fecha. Hay trofeo que indica que en 1983 era la VIII edición.
20-07-1979 Trofeo Club Rianxeiro También fue clasificatoria para el Conde de Fenosa con Rianxo, Puebla, Aguiño, Riveira y Perillo.
- Trofeo Fiesta Nazareno En Puebla. Solo se guardan resultados de 1980 y 1983, faltarán más.
12-09-1978 Cto de Galicia norte en Rianxo Participaron Perillo, C.N. Aguiño, LM Riveira y LM Rianxo.
07-06-1980 - Primer trofeo que ganó Cabo en esta fecha.
04-08-1984 I Bandera de Barbanza Participaron Cabo, Puebla, Rianxo y Muros.
06-06-1980 Regata en Ares -
Antes de 2018 Bandera de Ares En 2018 fue la tercera edición, faltan la I y II.
20-08-1978 Trofeo Fiesta del Carmen (Puebla) I edición. Participaron Ares, Perillo, Mera, Rianxeiro y Aguiño.
- Trofeo Fiesta del Carmen (Puebla) Faltan varias ediciones como la de 1980, 1982, 1983, 1986, 1987 y 1988.
1979 Trofeo Fiesta del Carmen de Cabo I edición.
14-07-1984 Trofeo Fiesta del Carmen de Cabo VI edición.
1985, 1987 y 1988 Trofeo Fiesta del Carmen de Cabo Faltan esas ediciones.
Antes de 1994 Trofeo Fiesta de San Roque (Sada) La edición de 1994 fue la IX, faltan algunas de las anteriores.
19 o 20-08-2000 Trofeo Fiesta de San Roque (Sada)
Después de 1980 Trofeo Virgen de la Cabeza (Perillo) Se esperaba celebrar el 02-09-1984 una edición, pero desde la edición de 1979 no se sabe de más.
- Trofeo Fiesta de Guadalupe (Rianxo) Faltan varias ediciones como 1974, 1976, 1977, 1978, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 y 1992
25-07-1983 Trofeo Ciudad de La Coruña Programado para esa fecha.
13-05-2012 Bandera de Puebla Veteranos
24-06-2012 Bandera de Cabo Veteranos
17-07-2011 Bandera de Muros Veteranos
15-07-2012 Bandera de Muros Veteranos
09-07-2016 Bandera de Muros Veteranos

Fecha Regata restante Datos conocidos
1997 Campeonato de Asturias En Luanco, victoria para Castropol.
2014 Exhibición de traineras el día de Asturias en Candás Gana Castropol a Luanco
2018 Contrareloj Festival de la Ostra del Eo V edición.
1971 VI edición de los Juegos del Cantábrico Quizá hubo traineras.

Fecha Regata restante Datos conocidos
15-07-1982 I Trofeo Ayuntamiento De Vigo En Meira.
30-07-1994 Bandera de Baino Anunciada.
29-07-1983 Fiestas en Moaña Con Rianxo, Cabo, Puebla y Amegrove.
Antes de 2007 Descenso de Coruxo La edición de 2007 fue la VII edición, faltan las anteriores.
15-07-1980 II Trofeo Virgen del Carmen de O Grove Con Aguiño, Meira, Perillo, Cabo, Rianxo, Riveira y Las Jubias.
22-07-1991 Desafío Universitario En Vigo entre U. Vigo y U. Santiago.
27-04-96 I Bandera Concello de Teis -
26-04-97 II Bandera Concello de Teis Estaba anunciada.
1992 I Concreso de Pontevedra -
18-12-2005 I Contrareloj de Chapela -
1982 II Trofeo Fiesta del Carmen (Moaña) -
1980 Trofeo Fiesta del Carmen Ogrove -
09-07-1988 Bandera Concello de Marín Estaba programada en dicha fecha.
10-07-1988 Bandera Pescanova En Chapela estaba programada.
14-08-1983 Regata de Mecos en Ogrove Programada para esa fecha.
2013 Bandera Concello de Bueu XVIII edición.
12-07-1980 Fiesta de la Peregrina de Pontevedra
Regatas en Meira Hay regatas en 1979, 80, 81, 84, 85 y 86. Previsiblemente faltan varias.
Antes de 2014 Bandera Virgen del Carmen (O Grove) Antes de 2014 faltan dos ediciones, las de 1997 y 2002 parecen muy alejadas en el tiempo.
15-08-2010 Regata en Meira Veteranos Estaba programada como cuarta jornada de la liga de veteranos.
20-05-2012 Bandera de Meira Veteranos
14-05-2017 Bandera de Meira Veteranos Hay fotos de la regata de trainerillas y de veteranos.
17-07-2011 II Bandeira Veteranos Virxe do Carme Estaba programada.
- Bandera de Bueu Veteranos Faltan las ediciones de 2015, 2016 y desde 2018.
27-05-2012 Bandera de Tirán Veteranos
1988 Bandera Concello de A Guarda I edición.
Bandera Concello de A Guarda Desde 1992 hasta 2010 no se han encontrado las ediciones desde la V a la XXIII.
Trofeo Parroquia de Tirán Faltan ediciones de 1987, 1988 y 1989.

Fecha Regata restante Datos conocidos
11-09-2004 - Hubo una regata con Arkote (VET) junto a Kaiku y Arkote, no se sabe resultado
- Bandera de Getxo (veteranos) Faltan las ediciones I a la IV
30-07-2006 Bandera El Correo Hubo regata femenina a la vez que regata de ARC
2008 Regata "Fiesta del Mar" Regata no puntuable en la liga ABE
2008 Bandera de Endaia "Triangu" Regata no puntuable en la liga ABE
2012 Bandera de Getaria (femenina) No se sabe si se disputó
- Bandera de San Pedro (femenina) En 2012 se celebró la II edición, pero falta la primera
12-01-1980 Bandera de Getaria Tras regata de bateles hubo regata senior entre Arraun Lagunak (primero con 24:26,9) y Hondarribia, que quizá fue de traineras.
26-12-2010 Bandera Navideña en Pasajes Se encontró anuncio de esta regata, pero no se sabe si se celebró.
12 o 14 de junio 1983 Bandera Lagun Arteco en Lekeitio (Ibilaldia) Regata entre Isuntza y Mundaca que ganaron estos últimos.
Entre 1974 y 1979 Premio Pasai Kepa Donea Ganó Lasarte.
Entre 1974 y 1979 Fiesta Vasca de Hondarribia Ganó Lasarte.
- Juegos de Euskadi En 1981 era la III edición y hubo traineras, no se sabe si en las dos ediciones anteriores también hubo.
7 y 8 de abril de 2001 Exhibición en Palencia Participaron Trintxerpe y Orio ganando Orio ambos días.
1982 Campeonato de Euskadi Según el libro de la historia de Kaiku, en la clasificatoria de esta regata quedaron segundos.
1973 San Juan de Luz Según el libro de la historia de Kaiku, quedaron cuartos.
30-09-2000 Regata en la Bahía de Txingudi Enlace a noticia con el anuncio.
12-09-1976 Regata en Ribadeo Perillo participó.
04-07-1998 Regata en la Expo de Lisboa Posible regata.
1989 Regata del Club de Remo Ciudad de Santander Kaiku quedó cuarto.
1971 Regata en Honor de la flotilla francesa de Dragaminas Kaiku ganó en regata celebrada en Castro.
26-08-1984 Bandera Buceña Estaba programada en Barakaldo.

Por provincias

Provincia Alineaciones totales Alineaciones restantes Porcentaje de completitud
Cantabria 8908 2164 75.71 %
Vizcaya 15490 5908 61.86 %
Guipúzcoa 15875 4969 68.7 %
Pontevedra 8952 6259 30.08 %
La Coruña 6952 4099 41.04 %
Asturias 864 415 51.93 %
Francia 814 341 58.08 %
Otras 587 301 48.56 %

Por ligas

Liga Alineaciones totales Alineaciones restantes Porcentaje de completitud
ACT 4888 0 100 %
Euskotren 971 0 100 %
ARC1 3315 341 89.69 %
ETE 1017 0 100 %
ARC2 3133 259 91.73 %
LGTA 3661 1937 47.08 %
LGTF 655 33 94.86 %
LGTB 992 287 71.01 %

Por años

Año Alineaciones totales Alineaciones restantes Porcentaje de completitud
1955 33 20 38.1 %
1956 19 8 56.02 %
1957 17 9 45.38 %
1958 20 13 35 %
1959 22 13 38.96 %
1960 26 14 45.05 %
1961 26 10 58.79 %
1962 30 25 15.24 %
1963 22 18 14.29 %
1964 37 24 32.82 %
1965 24 10 57.44 %
1966 60 48 20 %
1967 67 59 11.51 %
1968 68 51 24.58 %
1969 79 52 34 %
1970 127 95 24.69 %
1971 92 68 25.7 %
1972 168 135 19.6 %
1973 173 148 14.12 %
1974 140 94 32.55 %
1975 141 116 17.68 %
1976 138 112 18.48 %
1977 145 129 10.49 %
1978 219 189 13.5 %
1979 287 253 11.72 %
1980 318 295 7.08 %
1981 346 315 8.94 %
1982 384 349 8.93 %
1983 420 384 8.35 %
1984 534 382 28.44 %
1985 601 447 25.59 %
1986 656 485 26.07 %
1987 544 383 29.44 %
1988 687 499 27.32 %
1989 735 535 27.18 %
1990 735 443 39.67 %
1991 724 439 39.34 %
1992 800 433 45.87 %
1993 825 410 50.29 %
1994 944 484 48.66 %
1995 1052 528 49.81 %
1996 1037 678 34.58 %
1997 1012 321 68.28 %
1998 1066 331 68.94 %
1999 1067 390 63.42 %
2000 1088 440 59.51 %
2001 1043 632 39.37 %
2002 1017 675 33.56 %
2003 1061 541 48.99 %
2004 1061 571 46.18 %
2005 1146 565 50.65 %
2006 1171 688 41.17 %
2007 1147 682 40.53 %
2008 1251 686 45.12 %
2009 1389 524 62.24 %
2010 1593 580 63.55 %
2011 1613 633 60.73 %
2012 1586 659 58.4 %
2013 1655 630 61.9 %
2014 1781 655 63.19 %
2015 1746 540 69.06 %
2016 1740 413 76.26 %
2017 2042 526 74.22 %
2018 2092 497 76.23 %
2019 2113 530 74.89 %
2020 1520 323 78.7 %
2021 1831 340 81.41 %
2022 2172 513 76.35 %
2023 2185 370 83.03 %
2024 2188 428 80.4 %
2025 2361 415 82.42 %

Por categoría

Categoría Alineaciones totales Alineaciones restantes Porcentaje de completitud
Sénior masculino 48485 20071 58.6 %
Veterano masculino 3952 3030 23.33 %
Juvenil masculino 179 122 31.64 %
Cadete masculino 2 2 0 %
Sénior femenino 5427 970 82.13 %
Veterano femenino 172 142 17.36 %
Juvenil femenino 7 7 0 %
Mixto 248 126 49.05 %

Por clubes

Club Alineaciones totales Alineaciones restantes Porcentaje de completitud
A CABANA 477 294 38.17 %
ABE 1 1 0 %
AGINAGA 7 0 86.73 %
AGUIÑO 2 2 0 %
AIZBURUA 53 20 62.13 %
ALGORTA 527 378 28.12 %
ALICANTE 10 10 0 %
ALTEA 4 4 0 %
AMEGROVE 811 595 26.55 %
AMPOSTA 2 2 0 %
AN CASTRO 89 21 76.4 %
ANEMONA 3 3 0 %
ANTXO 6 0 0 %
AR REDES 3 1 38.1 %
AREALONGA 12 12 0 %
ARENYS 1 1 0 %
ARENYS DE MAR 3 3 0 %
ARES 716 489 31.63 %
ARKOTE 1050 461 56.01 %
ARRAUN 146 86 40.8 %
ARTABRIA 8 7 12.5 %
AS XUBIAS 112 110 1.79 %
ASTILLERO 1344 362 73.03 %
BADOK13 269 198 26.26 %
BAIONA 1 1 0 %
BAIXAMAR 3 3 0 %
BARQUEREÑO 17 9 45.38 %
BAZÁN 2 1 7.14 %
BENIDORM 9 9 0 %
BERAUN 17 16 2.52 %
BERMEO 218 180 17.17 %
BETULO 8 6 16.96 %
BILBO HANDIKO 33 17 48.48 %
BILBOKO 168 87 47.66 %
BIXINTXO 1 1 0 %
BOIRO 13 2 84.62 %
BOUZAS 21 21 0 %
BUEU 654 433 33.79 %
BUSTURIALDEA 330 44 86.67 %
CABO DA CRUZ 1492 748 49.81 %
CALAFELL 2 2 0 %
CAMARGO 856 145 82.97 %
CAMBRILLS 5 5 0 %
CAMBRILS 3 3 0 %
CAMPELLO 9 7 18.25 %
CANABAL 2 1 7.14 %
CANTABRIA 8 0 0 %
CAPGROSSOS 2 2 0 %
CARASA 64 9 84.82 %
CASTELLERS 3 3 0 %
CASTREÑA 467 24 94.78 %
CASTRO 1014 406 59.93 %
CASTROPOL 558 150 73.09 %
CASTROPOLENSE 2 1 50 %
CATALUÑA 8 0 0 %
CEDEIRA 81 7 90.48 %
CELEIRO 29 28 0.73999999999999 %
CESANTES 542 399 26.37 %
CESURES 1 1 0 %
CHAPELA 1182 850 28.07 %
CN BADALONA 11 8 18.83 %
COLERA 3 2 33.33 %
COLINDRES 512 134 73.72 %
COMANDANCIA 8 7 7.14 %
CORUXO 470 402 14.29 %
COSTA BLANCA 2 1 10.71 %
CP ARES 9 8 2.38 %
CP MUGARDOS 4 3 7.14 %
CP SAN AMARO 4 3 7.14 %
CR BADALONA 21 17 15.31 %
CR MEIRA 2 2 0 %
CR PERILLO 846 499 40.98 %
CR SANTANDER 108 45 57.74 %
CR TORREVIEJA 8 6 15.18 %
CRC SANTANDER 574 60 89.4 %
DENIA 15 13 7.62 %
DEUSTO 1305 272 79.14 %
DO GROVE 6 2 66.67 %
DONIBANEKO 275 101 63.22 %
DONOSTI 6 1 69.05 %
DONOSTIA 191 166 12.98 %
DONOSTIA ARRAUN 493 209 57.46 %
DONOSTIARRA 944 109 88.43 %
ED PERILLO 2 1 3.57 %
ED TIRAN 12 10 13.69 %
EL PALO 5 5 0 %
ELANTXOBE 257 121 52.89 %
EMPURIABRAVA 5 5 0 %
ENDAIKA 59 48 18.64 %
ESPERANZA 2 1 7.14 %
ESTEIRANA 478 405 15.08 %
FERROL 56 56 0 %
FLIX 2 2 0 %
FONTAN SADA 8 8 0 %
FORTUNA 511 335 34.32 %
FUENTARRAGONA 1 1 0 %
GALICIA 2 2 0 %
GANDIA 6 5 1.19 %
GETARIA 806 244 69.62 %
GETXO 675 317 53.04 %
GIPUZKOA 17 1 94.12 %
GURE ESKU DAGO 1 0 57.14 %
HERBANIA 3 3 0 %
HERNANI 515 185 63.9 %
HIBAIKA 805 125 84.45 %
HONDARRIBIA 42 29 30.1 %
HONDARRIBIA AE 2137 620 70.95 %
HP VILAXOÁN 13 13 0 %
IBAETA 2 0 0 %
IBAIALDE 165 133 18.87 %
IBAIZABAL 19 4 77.82 %
IBARRA 2 0 0 %
IBERIA 459 230 49.72 %
IRUNDARRAK 6 6 0 %
ISUNTZA 1088 383 64.73 %
ITALIA 2 2 0 %
ITSASO 1 0 0 %
ITSASOKO AMA 1443 585 59.44 %
ITXAROPENA 1 1 0 %
ITXASPE 2 0 0 %
JAIZKIBEL 25 15 39.71 %
KAIKU 1530 639 58.21 %
KIRIKO 15 9 40 %
L ESTACA 1 1 0 %
LA ATARAZANA 1 1 0 %
LA BOMBA 3 2 4.76 %
LA CORUÑA 12 11 7.14 %
LA MARUCA 70 11 84.29 %
LA UNIÓN 3 3 0 %
LAGUN ZAHARR 1 1 0 %
LAPURDIKO 268 13 95.12 %
LAREDO 323 128 60.13 %
LAS JUBIAS 36 34 4.17 %
LASARTE 149 131 11.94 %
LEA ARTIBAI 52 22 56.46 %
LEZO 3 0 0 %
LICEO RIANX. 43 42 0.17 %
LICEO RIVEIRA 7 7 0 %
LICEO VILAG. 9 9 0 %
LINENSE 1 1 0 %
LLOP DE MAR 2 2 0 %
LUANCO 185 59 67.88 %
LUARCA 1 1 0 %
LUTXANA 825 435 47.26 %
MARIN 28 28 0 %
MARINA 2 2 0 %
MATARÓ 2 2 0 %
MECOS 992 572 42.29 %
MEDITERRANEO 16 16 0 %
MEIRA 13 12 5.49 %
MERA 185 20 88.73 %
MIÑO 1 1 0 %
MOAÑA 15 12 16.19 %
MORRAZO 37 37 0 %
MUGARDOS 375 169 54.8 %
MUNDAKA 435 245 43.53 %
MUROS 364 272 25.18 %
MUTRIKU 186 28 84.6 %
NALON 9 7 17.46 %
NARON 133 24 81.31 %
NÁUTICO DE VALENCIA 2 0 0 %
NÁUTICO VIGO 362 358 0.97 %
NAVARRA 1 1 0 %
NAVIA 6 5 2.38 %
NAVIGATIO 3 2 2.38 %
NEPTUNO 7 6 8.16 %
NOIA 10 10 0 %
O.A.R. 1 1 0 %
OIARTZUN 2 0 0 %
OIARTZUNGO 55 14 74.03 %
ONDARROA 1063 262 75.29 %
ORIO 28 11 59.44 %
ORIO AE 2118 276 86.97 %
ORIO Z.E. 2 2 0 %
PAÍSES BAJOS 2 1 14.29 %
PARAMEIRAS 5 4 1.43 %
PEDREÑA 1119 264 76.34 %
PEIO ASKATU 2 2 0 %
PENRYN 1 1 0 %
PEÑACASTILLO 27 26 0.79000000000001 %
PLANCHADA 6 0 96.43 %
PLENTZIA 210 151 27.96 %
PONTEJOS 634 239 62.29 %
PORTUGALETE 1153 250 78.26 %
PUEBLA 716 318 55.49 %
RASPAS 377 197 47.73 %
REMEDIOS 163 162 0.13 %
REMO VALENCIA 4 4 0 %
RENTERIA 8 3 53.57 %
RIANXO 793 574 27.55 %
RIAS BAIXAS 55 8 85.45 %
RIBADESELLA 2 2 0 %
RIO MERO 6 5 16.67 %
RIVEIRA 88 5 93.43 %
ROBALEIRA 47 47 0 %
RODEIRA 13 13 0 %
S. CRISTINA 5 4 12.86 %
S. JUAN TIRAN 211 208 1.15 %
S. LUCÍA 2 2 0 %
SADA 2 1 7.14 %
SAMERTOLAMEU 1208 620 48.6 %
SAN AMARO 24 23 3.87 %
SAN FELIPE 46 42 6.83 %
SAN JUAN 47 23 50.76 %
SAN JUAN AE 1667 516 69.04 %
SAN MARTIÑO 9 0 97.62 %
SAN PANTALEÓN 35 9 72.24 %
SAN PEDRO 1348 357 73.48 %
SAN PEDRO DE VISMA 2 1 10.71 %
SAN ROMAN 25 0 0 %
SAN SEBASTIAN 29 27 5.67 %
SAN SIMÓN 82 81 1.22 %
SANJUANDARRA 10 4 51.43 %
SANT FELIU 1 1 0 %
SANTANDER 4 3 7.14 %
SANTIAGO 17 17 0 %
SANTIAGOTARRAK 193 82 57.33 %
SANTOÑA 4 4 0 %
SANTOÑÉS 2 1 3.57 %
SD SANTOÑA 755 156 79.21 %
SESTAO 274 214 21.64 %
SUANCES 53 17 66.44 %
TAMBO 5 5 0 %
TARRAGONA 3 3 0 %
TIRAN 1141 551 51.7 %
TOLOSA 2 0 0 %
TOLOSALDEA 260 65 74.97 %
TRASMIERA 6 2 66.67 %
TRINTXERPE 7 2 60.2 %
TRINTXERPE AE 585 203 65.23 %
TXAMPA 3 3 0 %
TXINGUDI 2 2 0 %
UNI VALENCIA 3 3 0 %
UNIV. ALICANTE 4 3 25 %
UR JOKO 169 97 42.48 %
UR-KIROLAK 413 247 40 %
URDAIBAI 968 160 83.45 %
URME 37 0 0 %
UROLA KOSTA 17 16 2.1 %
USURBIL 4 0 0 %
VALENCIA 5 4 1.43 %
VEGADEO 8 7 12.5 %
VENTO MAREIRO 16 16 0 %
VILA CANGAS 564 488 13.41 %
VILAXOAN 350 235 32.59 %
VIRXE DA GUIA 188 156 16.57 %
VIZCAYA 23 4 79.81 %
VOGADORS 3 3 0 %
XINO-XANO 1 1 0 %
YOLA 13 4 63.74 %
ZARAUTZ 6 3 38.1 %
ZARAUTZ AE 993 179 81.9 %
ZIERBENA 1261 273 78.33 %
ZUBEROA 11 10 2.6 %
ZUMAIA 14 11 19.39 %
ZUMAIA AE 1704 728 57.26 %