Pasai San Pedro - 15-07-1995 (17:30) - 5556 metros - SM
| Puesto | Equipo | Baliza | Tanda | C1 | C2 | C3 | Tiempo | Alineación | Fotografía | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO A.E. | 3 | 3 | 9:30 | 19:32.17 | Alin. | No | ||
| 2 | HONDARRIBIA A.E. | 3 | 3 | 9:38 | 19:38.54 | Alin. | No | ||
| 3 | P.D. KOXTAPE A.E. | 2 | 3 | 9:39 | 19:50.01 | Alin. | No | ||
| 4 | DONIBANEKO | 2 | 3 | 9:41 | 19:53.30 | Alin. | No | ||
| 5 | ONDARROA A.E. | 9 | 1 | 9:39 | 20:00.61 | Alin. | No | ||
| 6 | GETARIA A.E. | 4 | 2 | 9:51 | 20:03.45 | Alin. | No | ||
| 7 | HONDARRIBIA A.E. B | 6 | 1 | 9:38 | 20:06.08 | Alin. | No | ||
| 8 | SANTURTZI A.E. | 9 | 1 | 9:48 | 20:07.72 | Alin. | No | ||
| 9 | HERNANIKO A.E. | 6 | 2 | 9:59 | 20:22.25 | Alin. | No | ||
| 10 | SAN PEDRO A.E. B | 7 | 1 | 9:54 | 20:23.69 | Alin. | No | ||
| 11 | ZUMAIA A.E. | 3 | 2 | 9:56 | 20:25.24 | Alin. | No | ||
| 12 | UR-KIROLAK | 4 | 3 | 9:57 | 20:28.26 | Alin. | No | ||
| 13 | P.D. KOXTAPE A.E. B | 2 | 1 | 9:59 | 20:30.12 | No | No | ||
| 14 | ZIERBENAKO A.K.E. | 8 | 1 | 9:57 | 20:32.50 | Alin. | No | ||
| 15 | S.D. SANTIAGOTARRAK | 5 | 2 | 10:05 | 20:40.19 | Alin. | No | ||
| 16 | ISUNTZA A.E. | 3 | 1 | 10:06 | 20:47.88 | Alin. | No | ||
| 17 | FORTUNA A.E. | 2 | 2 | 10:16 | 20:57.16 | Alin. | No | ||
| 18 | ALGORTA A.T. | 4 | 1 | 10:12 | 21:06.51 | Alin. | No | ||
| 19 | HERNANIKO A.E. B | 1 | 1 | 10:23 | 21:22.75 | Alin. | No | ||
| 20 | KAIKU A.E. | 5 | 1 | 10:33 | 21:45.70 | Alin. | No | 
Pasai San Pedro - 16-07-1995 (18:00) - 5556 metros
| Puesto | Equipo | Baliza | Tanda | C1 | C2 | C3 | Tiempo | Alineación | Fotografía | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONIBANEKO | 1 | 2 | 8:42 | 20:03.76 | Alin. | No | ||
| 2 | SAN PEDRO A.E. | 1 | 3 | 8:45 | 20:09.27 | Alin. | Sí | ||
| 3 | ONDARROA A.E. | 1 | 1 | 8:54 | 20:26.53 | Alin. | No | ||
| 4 | HONDARRIBIA A.E. | 2 | 3 | 8:56 | 20:26.53 | Alin. | No | ||
| 5 | P.D. KOXTAPE A.E. | 2 | 2 | 8:50 | 20:31.17 | Alin. | No | ||
| 6 | GETARIA A.E. | 2 | 1 | 9:30 | 20:40.68 | Alin. | No | 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO A.E. | 00:39:41.44 | |
| 2 | DONIBANEKO | 00:39:57.06 | 00:15:62 | 
| 3 | HONDARRIBIA A.E. | 00:40:05.07 | 00:23:63 | 
| 4 | P.D. KOXTAPE A.E. | 00:40:21.18 | 00:39:74 | 
| 5 | ONDARROA A.E. | 00:40:27.14 | 00:45:70 | 
| 6 | GETARIA A.E. | 00:40:44.13 | 01:02:69 | 
| 7 | HONDARRIBIA A.E. B | 00:20:06.08 | |
| 8 | SANTURTZI A.E. | 00:20:07.72 | |
| 9 | HERNANIKO A.E. | 00:20:22.25 | |
| 10 | SAN PEDRO A.E. B | 00:20:23.69 | |
| 11 | ZUMAIA A.E. | 00:20:25.24 | |
| 12 | UR-KIROLAK | 00:20:28.26 | |
| 13 | P.D. KOXTAPE A.E. B | 00:20:30.12 | |
| 14 | ZIERBENAKO A.K.E. | 00:20:32.50 | |
| 15 | S.D. SANTIAGOTARRAK | 00:20:40.19 | |
| 16 | ISUNTZA A.E. | 00:20:47.88 | |
| 17 | FORTUNA A.E. | 00:20:57.16 | |
| 18 | ALGORTA A.T. | 00:21:06.51 | |
| 19 | HERNANIKO A.E. B | 00:21:22.75 | |
| 20 | KAIKU A.E. | 00:21:45.70 |