MEMORIAL PACO FENOSA 2015

Chapela - 01-03-2015 (11:35) - 5556 metros - SM

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 C.R. CABO DA CRUZ 20 9:48 20:12.18 No

2 S.D. SAMERTOLAMEU 18 10:06 20:50.09 No

3 C.M. MUGARDOS 19 10:12 20:57.88 No

4 S.D. TIRÁN 17 10:14 20:57.31 Alin.

5 C.R. MECOS 15 10:19 21:06.68 No

6 C.R. CHAPELA 10 10:27 21:25.77 No

7 S.D. SAMERTOLAMEU B 13 10:31 21:37.10 No

8 C.R. PUEBLA 4 10:33 21:36.69 Alin.

9 AMEGROVE C.R. 16 10:33 21:37.59 No

10 S.D. TIRÁN B 3 10:23 21:40.59 Alin.

11 C.R. ARES 11 10:36 21:43.12 No

12 C.R. CORUXO 12 10:39 21:42.49 No

13 VILAXOAN 14 10:32 21:42.50 No

14 C.R. VILA DE CANGAS 8 10:44 22:00.47 No

15 C.C.D. CESANTES 7 10:48 22:09.99 No

16 C.D.M. MERA 5 10:58 22:35.71 Alin.

17 C.R. NARÓN 6 11:08 22:44.38 No

18 C.R. PUEBLA B 2 11:15 22:46.28 Alin.

19 C.M. BUEU 9 11:10 22:58.03 No

20 VIRXE DA GUÍA 1 11:27 23:45.00 No
No