DESCENSO DE ORIO 2019

Orio - 09-03-2019 (17:02) - 4000 metros - SF

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 C.R.O. ORIO A.E. 18 15:22.94 Alin.

2 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 16 15:45.32 No

3 HIBAIKA 14 16:01.33 Alin.

4 HONDARRIBIA A.E. 12 16:06.76 Alin.

5 P.D. KOXTAPE A.E. 17 16:17.38 Alin.

6 DONOSTIARRA 15 16:17.80 Alin.

7 TOLOSAKO A.K. 11 16:19.77 No

8 ZUMAIA A.E. 4 16:27.86 No

9 KAIKU A.E. 10 16:30.27 No

10 ONDARROA A.E. 7 16:44.34 Alin.

11 MUNDAKA A.T. 3 16:48.40 No

12 C.R.O. ORIO A.E. B 1 16:56.65 Alin.

13 DEUSTO A.T. 13 16:57.08 Alin.

14 HERNANIKO A.E. 9 17:02.63 Alin.

15 LUTXANA A.E. 5 17:08.35 No

16 LAPURDIKO A.T. 8 17:13.29 No

17 ISUNTZA A.E. 6 17:15.75 No

18 PAÍSES BAJOS 2 18:41.44 No