DESCENSO DE ORIO 2023

Orio - 11-03-2023 (17:41) - 4000 metros - VM

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 C.R. CHAPELA 27 14:40.14 No

2 BADOK13 ELKARTEA 23 14:46.94 No

3 FORTUNA A.E. 26 15:00.30 No
No
4 C.R. GETXO 24 15:18.75 No

5 MUNDAKA A.T. 22 15:33.85 No

6 A.D. ESTEIRANA 1 15:33.85 Alin.

7 ZUMAIA A.E. 21 15:37.79 No

8 C.R. IBERIA 25 15:38.51 Alin.

9 BILBOKO BETERANOAK 19 15:56.17 No

10 PLENTZIA T.B.A.K. 20 16:01.76 No

11 C.R. MUROS 9 16:09.41 No

12 BILBOKO BETERANOAK B 14 16:10.07 No

13 SESTAO A.E. 18 16:14.46 No

14 IBAIALDE 17 16:27.22 No

15 ENDAIKA A.E. 16 16:56.41 No

16 PLENTZIA T.B.A.K. B 15 17:16.07 No

17 C.R. CHAPELA B 8 17:19.82 No

18 CASTELLERS DE VILLAFRANCA 10 18:34.88 No

19 VOGADORS DE CALAFELL 6 18:39.00 No

20 BADOK13 ELKARTEA B 12 18:40.76 No

21 C.R. LLOP DE MAR 11 18:43.25 No
No
22 AIZBURUA B.A.K. 2 18:44.48 No

23 C.N. BETULO 7 18:57.83 No

24 B.V. NAVIGATIO 5 19:15.44 No
No
25 C.N. TARRAGONA 3 19:30.42 No

26 C.R. GETXO B 13 Desc. No

27 LLAGUTS DE CALAFELL 4 Desc. No