BANDERA DE BERMEO 2013

Bermeo - 14-09-2013 (18:30) - 5556 metros - SM

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 URDAIBAI A.E. 3 2 9:53 20:11.36 Alin.

2 HONDARRIBIA A.E. 2 2 9:53 20:14.10 Alin.

3 KAIKU A.E. 4 2 10:05 20:26.32 Alin.

4 C.R.O. ORIO A.E. 1 2 9:57 20:28.16 Alin.

5 S.D. TIRÁN 2 1 10:13 20:35.97 Alin.

6 C.R. SAN NICOLÁS A.T. 1 1 10:18 20:43.57 Alin.

7 P.D. KOXTAPE A.E. 4 1 10:21 20:51.81 Alin.
No
8 SAN PEDRO A.E. 3 1 10:19 20:56.21 Alin.