Portugalete - 27-09-1986 - 5556 metros - SM
| Puesto | Equipo | Baliza | Tanda | C1 | C2 | C3 | Tiempo | Alineación | Fotografía | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU A.E. | 1 | 2 | 9:51 | 20:06.54 | No | No | ||
| 2 | P.D. KOXTAPE A.E. | 4 | 2 | 9:54 | 20:11.49 | No | No | ||
| 3 | ZUMAIA A.E. | 3 | 2 | 9:58 | 20:26.50 | No | No | ||
| 4 | SANTURTZI A.E. | 2 | 2 | 10:04 | 20:47.60 | No | No | ||
| 5 | MUNDAKA A.T. | 3 | 1 | 9:57 | 20:39.21 | No | No | ||
| 6 | ZIERBENAKO A.K.E. | 4 | 1 | 9:59 | 20:42.87 | Alin. | No | ||
| 7 | ISUNTZA A.E. | 1 | 1 | 10:15 | 21:19.39 | No | No | 
COMENTARIOS
Iberia no pudo competir por estar sancionado y no se pudo llamar a Bermeo a tiempo.