Lorenzo Garma Antuñano
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
27-03-1975Temporadas:
10Regatas:
91Cto. España:
1Conchas:
0Autonomicos:
3Provinciales:
3Vasca B:
25Vasca A:
2Federativa A:
7Vizcaina:
1Federativa B:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 2 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Elantxobe 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Bermeo 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera 75 aniversario Loyolatarra 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Bayona 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Jostallu 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Flavióbriga 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Corte Inglés 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Corte Inglés 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Jostallu 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2000
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2001
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera IMD Santurce 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Portugalete 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Erandio 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Iberia 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera BBK 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera BBK 2002
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Plentzia 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getxo 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Erandio 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Kaiku 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Plentzia 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Santurce 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getxo 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Villa de Bilbao 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Zumaia 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria de La Concha 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Lekeitio 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de San Juan de Luz 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Pasaia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Zumaia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Trofeo de A Lanzada 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2006