Carlos Palmeiro Barreiro
Lugar nacimiento:
BueuFecha nacimiento:
12-04-1978Temporadas:
4Regatas:
38Cto. España:
1Conchas:
2Autonomicos:
1Provinciales:
0ACT:
3LGTA:
19LGTB:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | S.D. TIRÁN | SM | 0 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.C.D. CESANTES | SM | 0 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.M. BUEU B | SM | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.M. BUEU | SM | 0 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.M. BUEU | SM | 0 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.M. BUEU B | SM | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. TIRÁN - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D. TIRÁN - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de O Grove 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Cangas 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Moaña 2000
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Vigo 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Oleiros 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Bueu 2000
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Diputación de Pontevedra 2000
S.D. TIRÁN - Campeonato de España 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 2000
S.D. TIRÁN - Regata de Nadal (O Grove) 2000
C.C.D. CESANTES - Memorial Pepe O Ruso 2023
C.C.D. CESANTES - Memorial Miguel Fernández Lores 2023
C.C.D. CESANTES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2023
C.C.D. CESANTES - Memorial Paco Fenosa 2023
C.C.D. CESANTES - Bandera Xunta de Galicia 2023
C.M. BUEU - Bandera Concello de Vilagarcía 2024