Adrián Vega Ruiz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
06-12-1988Temporadas:
11Regatas:
125Cto. España:
4Conchas:
0Autonomicos:
6Provinciales:
0ACT:
2ARC1:
15ARC2:
55HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 2 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | A.N. CASTRO | SM | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | A.N. CASTRO | SM | 0 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | A.N. CASTRO | SM | 1 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | S.D.R. PEDREÑA | M | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 2 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso Homenaje M. Ángel Agudo 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Jon Sasieta 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Andoni Zubiaga 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Mutriku 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de San Juan de Luz 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Elantxobe 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Ur-Kirolak 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Bahía de Plentzia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Avelino Ibañez 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Portu Zaharra 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Areetako 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Portugalete 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Villa de Bilbao 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera del Asón 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Erandio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Portugalete 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Ambilamp 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Elantxobe 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Sestao 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Santurce 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Avelino Ibañez 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Pasaia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera El Correo 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Ondarroa 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Donostiarra 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Castro Urdiales 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Camargo 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Petronor 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Julián Enrique 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Santoña Excelente 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de San Pedro 2010
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Hondarribia 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2012
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2012
A.N. CASTRO - Descenso del Asón 2018
A.N. CASTRO - Gran Premio San José (Astillero) 2018
A.N. CASTRO - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2018
A.N. CASTRO - Descenso de San Nicolás 2019
A.N. CASTRO - Memorial Julián Enrique 2019
A.N. CASTRO - Descenso de San Nicolás 2020
A.N. CASTRO - Memorial Julián Enrique 2020
S.D.R. PEDREÑA - Descenso del Asón 2025
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 2025
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Bansander 2025
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 2025