Ander Álvarez Beitia
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
4Regatas:
25Cto. España:
0Conchas:
1Autonomicos:
0Provinciales:
2Vasca A:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ITXASPE A.E. | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Biarritz 1995
P.D. KOXTAPE A.E. B - Descenso del Bidasoa 1997
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Fortuna 1997
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Ondarroa 1997
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de El Rasillo 1997
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 1997
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1997
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Sebastián 1998
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de la Korrika 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1999