Agustín Peña Rivas
Lugar nacimiento:
SantanderFecha nacimiento:
18-09-1979Temporadas:
21Regatas:
319Cto. España:
2Conchas:
0Autonomicos:
17Provinciales:
2ACT:
64ARC1:
13ARC2:
105Vasca B:
1Federativa B:
8Federativa A:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. SUANCES | SM | 0 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | LA MARUCA | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | LAREDO R.C. | SM | 1 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | LAREDO R.C. | SM | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | LAREDO R.C. | SM | 1 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | A.N. CASTRO | SM | 0 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | A.N. CASTRO | SM | 0 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | LAREDO R.C. | M | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | SANTURTZI A.E. | SM | 3 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | KAIKU A.E. C | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| ARKOTE A.T. | SM | 19 | 108.º |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 147.º |
| C.R. COLINDRES | SM | 57 | 18.º |
| C.R. SUANCES | SM | 10 | 13.º |
| KAIKU A.E. C | SM | 1 | 1.º |
| LA MARUCA | SM | 1 | 56.º |
| LAREDO R.C. | SM | 176 | 1.º |
| SANTURTZI A.E. | SM | 24 | 125.º |
| A.N. CASTRO | SM | 27 | 12.º |
| LAREDO R.C. | M | 1 | 1.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. COLINDRES - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Memorial Jon Sasieta 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Trintxerpe 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Ur-Kirolak 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Erandio 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Kaiku 2002
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2003
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
LAREDO R.C. - Descenso de Pedreña 2003
LAREDO R.C. - Gran Premio San José (Astillero) 2003
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Koxtape 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Portugalete 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Irún 2003
LAREDO R.C. - Campeonato de España 2003
LAREDO R.C. - Campeonato de España 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Lekeitio 2003
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2004
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2004
LAREDO R.C. - Gran Premio San José (Astillero) 2004
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
LAREDO R.C. - Bandera de San Juan de Luz 2004
LAREDO R.C. - Bandera Princesa de Asturias 2004
LAREDO R.C. - Bandera de Ondarroa 2004
LAREDO R.C. - Bandera de Getaria (antigua) 2004
LAREDO R.C. - Bandera Promoción de Zarautz 2004
LAREDO R.C. - Bandera Villa de Bilbao 2004
LAREDO R.C. - Bandera Petronor 2004
LAREDO R.C. - Bandera de Kaiku 2004
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2005
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
LAREDO R.C. - Bandera de San Juan de Luz 2005
LAREDO R.C. - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Pasaia 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Getaria (antigua) 2005
LAREDO R.C. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
LAREDO R.C. - Bandera Petronor 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Zumaia 2005
LAREDO R.C. - Clasificatoria de La Concha 2005
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2006
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria ARC 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria ARC 2006
LAREDO R.C. - Bandera de El Rasillo 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria de La Concha 2006
LAREDO R.C. - Bandera de Ibiza 2006
LAREDO R.C. - Bandera de Ibiza 2006
LAREDO R.C. - Descenso de Hondarribia 2007
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2007
LAREDO R.C. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
LAREDO R.C. - Play off ACT 2008
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 2009
ARKOTE A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
ARKOTE A.T. - Bandera de Mutriku 2009
ARKOTE A.T. - Test de Orio 2009
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2010
C.R. COLINDRES - Descenso de Santoña Excelente 2010
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2010
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. COLINDRES - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2011
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2011
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2011
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2011
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Hondarribia 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2012
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2012
LAREDO R.C. - Memorial Julián Enrique 2017
LAREDO R.C. - Trofeo Previnsa 2017
LAREDO R.C. - Gran Premio San José (Astillero) 2017
LAREDO R.C. - Desafío de la Bahía 2017
LAREDO R.C. - Descenso del Asón 2018
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2018
LAREDO R.C. - Gran Premio San José (Astillero) 2018
LAREDO R.C. - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2018
A.N. CASTRO - Descenso de San Nicolás 2019
A.N. CASTRO - Memorial Julián Enrique 2019
A.N. CASTRO - Descenso de San Nicolás 2020
A.N. CASTRO - Memorial Julián Enrique 2020
LAREDO R.C. - Memorial Aurora Trueba 2022
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2022
LAREDO R.C. - Descenso del Asón 2023
LAREDO R.C. - Memorial Aurora Trueba 2023