Alberto Lezcano Lastra
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
15-03-1967Temporadas:
16Regatas:
83Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
7Provinciales:
0ABE:
16HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. ASTILLERO B | SM | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. BARQUEREÑO | VM | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. PONTEJOS | VM | 3 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PONTEJOS | VM | 2 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Sestao 1986
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Sestao 1986
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Pryca 1986
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1986
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Bilbao 1986
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Pasaia 1987
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Hondarribia 1987
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1987
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Bilbao 1987
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Petronor 1988
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Petronor 1988
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Pasaia 1988
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Codorniú 1988
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Hondarribia 1988
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Bilbao 1988
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1988
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1988
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Llanes 1995
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1995
S.D.R. ASTILLERO B - Bandera de Zumaia 1996
S.D.R. ASTILLERO B - Bandera de Villa de Avilés 1996
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Diario Vasco 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Koxtape 1996
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Fortuna 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Sestao 1996
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. PONTEJOS - Descenso de Santoña Excelente 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Zierbena 1949 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera San Agustín 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zierbena 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2011
C.R. BARQUEREÑO - Memorial Julián Enrique 2013
C.R. BARQUEREÑO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2013
C.R. BARQUEREÑO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
C.R. BARQUEREÑO - Descenso del Asón 2013
C.R. BARQUEREÑO - Bandera de San Vicente 2013
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zierbena 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2014
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2016
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2016
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2018
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2018
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2018
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2021