Unai Lujanbio Etxarri
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
9Regatas:
61Cto. España:
0Conchas:
6Autonomicos:
0Provinciales:
1ARC1:
1Vasca A:
17Vasca B:
3Gipuzkoana Prom:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ITXASPE A.E. | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Ondarroa 1993
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Biarritz 1993
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Anglet 1994
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Koxtape 1996
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Pasaia 1996
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Zumaia 1996
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera Promoción de Hondarribia 1996
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Biarritz 1996
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Portugalete 1996
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Fortuna 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 1997
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1997
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Sebastián 1998
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de la Korrika 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Jostallu 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Flavióbriga 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Plentzia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Telefónica 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hondarribia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zumaia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Orio 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Memorial Jon Sasieta 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria ARC 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Trintxerpe 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Camargo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Donosti Arraun 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Guipúzcoa 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getaria (antigua) 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria donostiarra de La Concha 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Petronor 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Pontejos 2006