José Manuel Viaña Caballero
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
9Regatas:
89Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
6Vasca A:
2Vasca B:
20Federativa B:
6Vizcaina:
13HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | C.R. IBERIA | SM | 0 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. IBERIA | SM | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ALGORTA A.T. DEUSTO A.T. | SM | 0 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | IBAIZABAL | SM | 0 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. IBERIA - Descenso de Plentzia 1997
C.R. IBERIA - Bandera de Getxo 1997
C.R. IBERIA - Campeonato de Vizcaya 1997
ARKOTE A.T. - Descenso de Deusto 1998
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 1998
ARKOTE A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1998
ARKOTE A.T. - Bandera de Lekeitio 1998
C.R. IBERIA - Descenso de Deusto 1999
C.R. IBERIA - Bandera de Iberia 1999
C.R. IBERIA - Bandera de Portugalete 1999
ALGORTA A.T. - Descenso de Deusto 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Batera 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Araba Euskaraz 1999
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Descenso de Orio 2000
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 2000
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2000
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2000
ALGORTA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2001
ALGORTA A.T. - Bandera Diario Vasco 2001
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Irún 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Kaiku 2001
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Descenso de Orio 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera IMD Santurce 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Portugalete 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Iberia 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Kaiku 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera BBK 2002
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2004
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2004
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2004
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2004
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. GETXO - Descenso de Hondarribia 2011
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2011
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. GETXO - Bandera Zierbena 1949 2011
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2011
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2011
C.R. GETXO - Bandera de Pontejos 2011
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2011
C.R. GETXO - Bandera San Agustín 2011
C.R. GETXO - Bandera de Zierbena 2011
C.R. GETXO - Bandera de Armintza 2011
C.R. GETXO - Bandera de Bayona 2011