Andoni Leunda Merketegui
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
16-06-1974Temporadas:
13Regatas:
92Cto. España:
1Conchas:
1Autonomicos:
1Provinciales:
3ACT:
13ARC1:
21ARC2:
10Federativa A:
6Federativa B:
6HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | UR JOKO A.E. | SM | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | SAN PEDRO A.E. B | SM | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | SAN PEDRO A.E. | SM | 5 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | SAN PEDRO A.E. B | SM | 0 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | LAPURDIKO A.T. | SM | 0 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | LAPURDIKO A.T. | SM | 9 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | LAPURDIKO A.T. | SM | 0 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
P.D. KOXTAPE A.E. - Kilometroak 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Flavióbriga 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Plentzia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Telefónica 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hondarribia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zumaia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Orio 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 2001
UR JOKO A.E. - Bandera de El Rasillo 2003
UR JOKO A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
UR JOKO A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2003
UR JOKO A.E. - Bandera de Plentzia 2003
UR JOKO A.E. - Bandera de Koxtape 2003
UR JOKO A.E. - Campeonato de Euskadi 2003
UR JOKO A.E. - Bandera de Irún 2003
UR JOKO A.E. - Bandera de Erandio 2003
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Orio 2004
SAN PEDRO A.E. - Bandera de El Rasillo 2004
SAN PEDRO A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Santurce 2004
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2004
SAN PEDRO A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2004
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria de La Concha 2004
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Kaiku 2004
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de Hondarribia 2005
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de Orio 2005
SAN PEDRO A.E. B - Clasificatoria Liga Federativa 2005
SAN PEDRO A.E. B - Bandera de Getaria (antigua) 2005
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Hondarribia 2005
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Orio 2005
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Mutriku 2005
SAN PEDRO A.E. - Bandera de El Rasillo 2005
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
SAN PEDRO A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2005
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Pasaia 2005
SAN PEDRO A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2005
SAN PEDRO A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
SAN PEDRO A.E. - Bandera Petronor 2005
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zumaia 2005
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Orio 2006
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Mutriku 2006
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Elantxobe 2006
SAN PEDRO A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2006
SAN PEDRO A.E. - Bandera Petronor 2006
SAN PEDRO A.E. - Play off ACT 2006
SAN PEDRO A.E. - Play off ACT 2006