Roberto Domaika Andrés
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
27-02-1978Temporadas:
6Regatas:
41Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
2ABE:
25ABE2:
2Vasca B:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | BILBOKO BETERANOAK B | VM | 0 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | BILBOKO BETERANOAK | VM | 0 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | BILBOKO BETERANOAK B | VM | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | BILBOKO BETERANOAK B | VM | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | BILBOKO BETERANOAK | VM | 1 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 2001
KAIKU A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Trintxerpe 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Donibaneko 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Irún 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2001
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
KAIKU A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2002
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Irún 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Iberia 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2002
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Mundaka 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2003
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso de San Nicolás 2023
BILBOKO BETERANOAK B - Memorial Julián Enrique 2023
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso de Hondarribia 2023
BILBOKO BETERANOAK B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2023
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso de Orio 2023
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso de San Pedro 2023
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso del Asón 2023
BILBOKO BETERANOAK - Memorial Aurora Trueba 2024
BILBOKO BETERANOAK - Descenso de San Nicolás 2024
BILBOKO BETERANOAK - Memorial Julián Enrique 2024
BILBOKO BETERANOAK - Descenso de Orio 2024
BILBOKO BETERANOAK - Descenso del Asón 2024
BILBOKO BETERANOAK - Gran Premio San José (Astillero) 2024
BILBOKO BETERANOAK - Bandera Alakrana 2024
BILBOKO BETERANOAK - Campeonato de Vizcaya 2024
BILBOKO BETERANOAK - Campeonato de Euskadi 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Memorial Aurora Trueba 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso de San Nicolás 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Memorial Julián Enrique 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso de Orio 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Gran Premio San José (Astillero) 2024
BILBOKO BETERANOAK B - Memorial Julián Enrique 2025
BILBOKO BETERANOAK B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
BILBOKO BETERANOAK B - Descenso del Asón 2025