Juan Luis Elezgaray Goenaga
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
8Regatas:
60Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
4ARC2:
40HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | ONDARROA A.E. | SM | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | MUTRIKU | SM | 0 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | MUTRIKU | SM | 0 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | MUTRIKU | SM | 0 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ISUNTZA A.E. B | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MUTRIKU | SM | 0 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MUTRIKU | SM | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MUTRIKU | SM | 0 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MUTRIKU | SM | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ONDARROA A.E. - Bandera de Getxo 1983
ONDARROA A.E. - Bandera de Ondarroa 1983
ONDARROA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
ONDARROA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
ONDARROA A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1983
ONDARROA A.E. - Clasificatoria de La Concha 1983
ONDARROA A.E. - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
ONDARROA A.E. - Bandera de Santurce 1983
ONDARROA A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
ONDARROA A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
ONDARROA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1983
MUTRIKU - Descenso de San Pedro 2017
MUTRIKU - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2018
MUTRIKU - 100 aniv. Federación Cofradías Pescadores de Guipúzcoa 2018
MUTRIKU - Bandera de Añarbe 2018
MUTRIKU - Bandera de Añarbe 2018
MUTRIKU - Bandera de Mutriku 2018
MUTRIKU - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2019
MUTRIKU - Descenso de San Pedro 2019
MUTRIKU - Bandera de Mutriku 2019
MUTRIKU - Bandera de Lekeitio 2019
ISUNTZA A.E. B - Descenso de San Nicolás 2020
ISUNTZA A.E. B - Memorial Julián Enrique 2020
MUTRIKU - Descenso de Hondarribia 2020
MUTRIKU - Descenso de Hondarribia 2021
MUTRIKU - Bandera de Mutriku 2022