Antonio Vallejo Allica
Lugar nacimiento:
SantanderFecha nacimiento:
27-12-1974Temporadas:
13Regatas:
229Cto. España:
12Conchas:
12Autonomicos:
14Provinciales:
1ACT:
54ARC1:
8ARC2:
4Vasca B:
8Vasca A:
7Vizcaina:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 4 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 6 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | LA MARUCA | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 5 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 7 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 17 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 12 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 11 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 2 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 11 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 7 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CIUDAD DE SANTANDER B - Bandera por la Paz 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hernani 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera por la Paz 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Getaria (antigua) 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 2000
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Orio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hondarribia 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 2001
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Rasillo 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de San Juan de Luz 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Telefónica 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera El Correo 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Getxo 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Ondarroa 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Petronor 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Orio 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de La Concha 2002
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Bermeo 2002
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2003
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2003
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2004
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio San José (Astillero) 2004
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Rasillo 2004
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2004
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria de La Concha 2004
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 2005
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio San José (Astillero) 2006
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de San Juan de Luz 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Areetako 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Trintxerpe 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Hibaika 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera del Asón 2008
S.D.R. ASTILLERO - Memorial Julián Enrique 2009