Bernardo Maiz Bar
Lugar nacimiento:
MugardosFecha nacimiento:
18-01-1977Temporadas:
13Regatas:
122Cto. España:
6Conchas:
6Autonomicos:
10Provinciales:
0ACT:
29LGTA:
15HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | C.R. PERILLO | SM | 3 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. PERILLO | SM | 2 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. PERILLO | SM | 4 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. PERILLO | SM | 5 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. PERILLO | SM | 4 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.M. MUGARDOS | SM | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.M. MUGARDOS | SM | 3 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.M. MUGARDOS | SM | 3 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R. ARES | SM | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. ARES | SM | 1 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. ARES | SM | 1 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. ARES | SM | 9 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. ARES | SM | 1 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 1997
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1997
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1997
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 1997
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 1997
C.R. PERILLO - Campeonato de España 1997
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 1997
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 1998
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1998
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1998
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 1998
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 1998
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 1998
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 1998
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 1998
C.R. PERILLO - Campeonato de España 1998
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 1999
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1999
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 1999
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 1999
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 1999
C.R. PERILLO - Campeonato de España 1999
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Esteiro 2001
C.R. PERILLO - Descenso de Perillo 2001
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Meira 2001
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2001
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 2001
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 2001
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2001
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 2001
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 2001
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2001
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2001
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2001
C.R. PERILLO - Campeonato de España 2001
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 2001
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 2001
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Meira 2002
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Bueu 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Redondela 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 2002
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Vigo 2002
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 2002
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Rianxo 2002
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2002
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2002
C.R. PERILLO - Campeonato de España 2002
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 2002
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2002
C.M. MUGARDOS - Bandera de Caritas 2013
C.M. MUGARDOS - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2013
C.M. MUGARDOS - Memorial Paco Fenosa 2013
C.M. MUGARDOS - Descenso de San Pedro 2013
C.M. MUGARDOS - Trofeo de A Lanzada 2013
C.M. MUGARDOS - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2013
C.M. MUGARDOS - Presentación LGT A 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Nauta Sanxenxo (LGT) 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de O Grove 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera de Chapela 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de O Grove 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Ciudad de Ferrol 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera A Mariña 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Vilagarcía 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Reganosa 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Xunta de Galicia 2013
C.M. MUGARDOS - Campeonato de España 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Teresa Herrera 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Teresa Herrera 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Diputación de La Coruña 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Moaña 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Boiro 2013
C.M. MUGARDOS - Contrarreloj de Ares 2013
C.M. MUGARDOS - Memorial Miguel Fernández Lores 2013
C.M. MUGARDOS - Bandera de Caritas 2014
C.M. MUGARDOS - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2014
C.M. MUGARDOS - Trofeo de A Lanzada 2014
C.M. MUGARDOS - Contrarreloj Festival de la Ostra del Eo 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Nauta Sanxenxo (LGT) 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de O Grove 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Pobra 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Redondela 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Xunta de Galicia 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Vilagarcía 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Reganosa 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Teresa Herrera 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Teresa Herrera 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Diputación de La Coruña 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Moaña 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Ciudad de Ferrol 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Ares 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera A Mariña 2014
C.M. MUGARDOS - Bandera A Mariña 2014
C.M. MUGARDOS - Memorial Miguel Fernández Lores 2014
C.M. MUGARDOS - Contrarreloj de Tirán 2015
C.M. MUGARDOS - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2015
C.M. MUGARDOS - Memorial Paco Fenosa 2015
C.M. MUGARDOS - Memorial Jesús Tenorio 2015
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Riveira 2015
C.M. MUGARDOS - Memorial Ricardo del Río 2015
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Vilagarcía 2015
C.M. MUGARDOS - Bandera Xunta de Galicia 2015
C.M. MUGARDOS - Bandera Diputación de La Coruña 2015
C.M. MUGARDOS - Bandera Concello de Ares 2015
C.R. ARES - Memorial Pepe O Ruso 2020
C.R. ARES - Trofeo Ciudad de Narón 2020
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
C.R. ARES - Memorial Paco Fenosa 2020
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2020
C.R. ARES - Bandera Muros de San Pedro 2020
C.R. ARES - Entrenamiento en Mugardos 2020
C.R. ARES - Contrarreloj de Mera 2021
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2024
C.R. ARES - Bandera Concello de Vilagarcía 2024
C.R. ARES - Memorial Miguel Fernández Lores 2024
C.R. ARES - Bandera Concello de Vilagarcía 2025