Luis María Santos Ortolatxipi
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
31-08-1962Temporadas:
7Regatas:
45Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
4ABE:
12HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | DEUSTO A.T. C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | DEUSTO A.T. C.R. SAN NICOLÁS A.T. B | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | SESTAO A.E. | VM | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | SANTURTZI A.E. | VM | 0 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | PLENTZIA T.B.A.K. B | VM | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | SANTURTZI A.E. | VM | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
DEUSTO A.T. - Bandera Petronor 1987
DEUSTO A.T. - Bandera Petronor 1987
DEUSTO A.T. - Bandera de Sestao 1987
DEUSTO A.T. - Bandera de Sestao 1987
DEUSTO A.T. - Bandera de Portugalete 1987
DEUSTO A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1987
DEUSTO A.T. - Bandera de Santurce 1987
DEUSTO A.T. - Bandera de Santurce 1987
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1989
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1989
DEUSTO A.T. - C.R. SAN NICOLÁS A.T. B - Bandera de Hendaya 1990
SESTAO A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
SESTAO A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
SESTAO A.E. - Descenso de Orio 2011
SESTAO A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
SESTAO A.E. - Bandera Zierbena 1949 2011
SESTAO A.E. - Bandera de San Sebastián 2011
SESTAO A.E. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
SESTAO A.E. - Bandera Karmengo Ama 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Pontejos 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Getxo 2011
SESTAO A.E. - Bandera San Agustín 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Zierbena 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Armintza 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Bayona 2011
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2023
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2023
SANTURTZI A.E. - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
SANTURTZI A.E. - Bandera de Laredo 2023
PLENTZIA T.B.A.K. B - Memorial Aurora Trueba 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Descenso de San Nicolás 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Memorial Julián Enrique 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Descenso de Orio 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Descenso del Asón 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Bandera de Iberia 2024
PLENTZIA T.B.A.K. B - Bandera Karmengo Ama 2024
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2024
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2024