José Antonio Zubizarreta Sarria
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
04-12-1955Temporadas:
13Regatas:
59Cto. España:
3Conchas:
1Autonomicos:
0Provinciales:
2ABE:
37HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | KAIKU A.E. | SM | 10 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. GETXO B | VM | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. GETXO | VM | 1 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. GETXO | VM | 0 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. GETXO | VM | 0 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ALGORTA A.T. - Gran Premio Ayto. de Astillero 1978
ALGORTA A.T. - Bandera Marina de Cudeyo 1978
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1978
ALGORTA A.T. - Bandera de Laredo 1978
ALGORTA A.T. - Bandera Portu Zaharra 1978
ALGORTA A.T. - Gran Premio Murimar 1978
ALGORTA A.T. - Campeonato de España 1978
ALGORTA A.T. - Campeonato de España 1978
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1978
ALGORTA A.T. - Clasificatoria de La Concha 1978
ALGORTA A.T. - Bandera de Navarra 1978
ALGORTA A.T. - Gran Premio del Nervión 1978
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1978
KAIKU A.E. - Bandera Sotileza 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio Ayto. de Astillero 1981
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1981
KAIKU A.E. - Bandera Cruz Roja de Castro 1981
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Santoña 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1981
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de España 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1981
KAIKU A.E. - Juegos de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Juegos de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1982
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1982
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1982
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1982
KAIKU A.E. - Homenaje a Romanelli 1982
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1983
KAIKU A.E. - Bandera Cruz Roja de Castro 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1983
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1983
KAIKU A.E. - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1983
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. GETXO - Descenso de Hondarribia 2011
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2011
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. GETXO - Bandera Zierbena 1949 2011
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2011
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2011
C.R. GETXO - Bandera de Pontejos 2011
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2011
C.R. GETXO - Bandera San Agustín 2011
C.R. GETXO - Bandera de Zierbena 2011
C.R. GETXO - Bandera de Armintza 2011
C.R. GETXO - Bandera de Bayona 2011
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. GETXO - Descenso de Hondarribia 2012
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. GETXO - Bandera de Deusto 2012
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2012
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2012
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2012
C.R. GETXO - Bandera de Pontejos 2012
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2012
C.R. GETXO - Bandera de Zierbena 2012
C.R. GETXO - Bandera San Agustín 2012
C.R. GETXO - Bandera Playa de Anglet 2012
C.R. GETXO - Bandera de Armintza 2012
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2015
C.R. GETXO - Descenso de Hondarribia 2015
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2015
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
C.R. GETXO - Descenso de San Pedro 2015
C.R. GETXO - Bandera Badok13 2015
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2015
C.R. GETXO - Bandera de Zumaia 2015
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2015
C.R. GETXO - Bandera de Zierbena 2015
C.R. GETXO - Bandera de Pontejos 2015
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2015
C.R. GETXO - Bandera Izaro 2015
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2015
C.R. GETXO - Bandera San Agustín 2015
C.R. GETXO - Bandera de San Vicente 2015
C.R. GETXO - Bandera de Armintza 2015
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2016
C.R. GETXO - Descenso de Hondarribia 2016
C.R. GETXO - Presentación ABE 2016
C.R. GETXO - Bandera de Anglet 2016
C.R. GETXO - Bandera Badok13 2016
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2016
C.R. GETXO - Bandera de Armintza 2016
C.R. GETXO - Bandera de Zumaia 2016
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2016
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2016
C.R. GETXO - Bandera de San Vicente 2016
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2016
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2018
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2018
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2018
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2018
C.R. GETXO - Bandera de Pontejos 2018
C.R. GETXO - Bandera de Anglet 2018
C.R. GETXO - Bandera Badok13 2018
C.R. GETXO - Bandera de Armintza 2018
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2018
C.R. GETXO - Bandera de Zumaia 2018
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2018
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2018
C.R. GETXO - Bandera de San Vicente 2018
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2018
C.R. GETXO B - Descenso de San Nicolás 2022
C.R. GETXO B - Memorial Julián Enrique 2022
C.R. GETXO B - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2022
C.R. GETXO B - Bandera de Mundaka 2022
C.R. GETXO B - Bandera Badok13 2022
C.R. GETXO B - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. GETXO B - Bandera Ecoembes 2022
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2022
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2022
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2022
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2022
C.R. GETXO - Descenso de San Pedro 2022
C.R. GETXO - Bandera de Pontejos 2022
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2022
C.R. GETXO - Bandera de Mundaka 2022
C.R. GETXO - Bandera de Anglet 2022
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2022
C.R. GETXO - Bandera de Zumaia 2022
C.R. GETXO - Bandera Badok13 2022
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2022
C.R. GETXO - Bandera de Iberia 2022
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. GETXO - Bandera Ecoembes 2022
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2022
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2022
C.R. GETXO - Encuentro de Remeros Veteranos 2022
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2023
C.R. GETXO - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2023
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2023
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2023
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2024
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2024
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2024
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. GETXO - Bandera Alakrana 2024
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2024
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2024
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. GETXO - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2025
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2025
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2025