Julia Devesa Prieto
Lugar nacimiento:
OgroveFecha nacimiento:
22-01-2000Temporadas:
7Regatas:
75Cto. España:
0Conchas:
2Autonomicos:
2Provinciales:
0Euskotren:
2LGTF:
42LGTB:
9LGT:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | C.R. CABO DA CRUZ | SF | 0 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. CABO DA CRUZ C.R. PUEBLA | SF | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R.N. RIVEIRA | SF | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | VILAXOAN | SF | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R.N. RIVEIRA | SF | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. RIANXO | SF | 0 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.C.D. CESANTES | SF | 1 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | AMEGROVE C.R. | SF | 0 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Pepe O Ruso 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Xunta de Galicia 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Miguel Fernández Lores 2017
VILAXOAN - Memorial Pepe O Ruso 2018
VILAXOAN - Memorial Paco Fenosa 2018
VILAXOAN - Bandera Xunta de Galicia 2018
VILAXOAN - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. RIANXO - Memorial Paco Fenosa 2021
C.R. RIANXO - Bandera Diputación de La Coruña 2021
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2023
AMEGROVE C.R. - Memorial Miguel Fernández Lores 2023
C.C.D. CESANTES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2024
C.C.D. CESANTES - Memorial Paco Fenosa 2024
C.C.D. CESANTES - Bandera Xunta de Galicia 2024
C.C.D. CESANTES - Bandera Xunta de Galicia 2024
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2025
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2025
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Vilagarcía 2025