Gustavo Muro Ortega
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
16Regatas traineras:
97Cto. España:
0Conchas:
0Autonómicos:
6Provinciales:
0ARC2:
22Vasca B:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | S.D.R. CASTREÑA B | SM | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | S.D.R. CASTREÑA | VM | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera del Pantano del Ebro 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Castro Urdiales 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Villa de Bilbao 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Erandio 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Bermeo 1994
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso del Bidasoa 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Deusto 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Gijón 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Portugalete 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Villa de Avilés 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Erandio 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Sestao 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Elantxobe 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Plentzia 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Villa de Avilés 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Elantxobe 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Bermeo 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Jostallu 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Jostallu 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Flavióbriga 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Corte Inglés 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Corte Inglés 2000
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 2001
KAIKU A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Trintxerpe 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Donibaneko 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Irún 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 2001
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2001
C.R. COLINDRES - Descenso de Plentzia 2008
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
C.R. COLINDRES - Memorial Jon Sasieta 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Estilora 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la Maruca 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Trintxerpe 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Santander 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2008
C.R. COLINDRES - Gran Premio Ayto. de Astillero 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2008
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Vicente (antigua) 2008
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2010
C.R. COLINDRES - Descenso de Santoña Excelente 2010
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2010
S.D.R. CASTREÑA - Descenso de San Nicolás 2017
S.D.R. CASTREÑA B - Descenso de San Nicolás 2019
S.D.R. CASTREÑA - Descenso de San Nicolás 2026