Xabier Fernández Manterola
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
07-08-1976Temporadas:
26Regatas:
275Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
12ACT:
33ARC1:
59ARC2:
36ABE:
41Vasca B:
20Federativa A:
1Federativa B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ENDAIKA A.E. | SM | 0 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 3 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 2 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 1 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | GETARIA A.E. | SM | 2 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 2 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 2 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 2 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ZUMAIA A.E. B | SM | 0 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | HIBAIKA | SM | 1 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | LAPURDIKO A.T. | SM | 0 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | FORTUNA A.E. | VM | 6 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | FORTUNA A.E. | VM | 6 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | FORTUNA A.E. | VM | 0 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | FORTUNA A.E. | VM | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. COLINDRES | SM | 4 | 158.º |
| C.R.O. ORIO A.E. | SM | 3 | 243.º |
| C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 13 | 112.º |
| ENDAIKA A.E. | SM | 10 | 6.º |
| FORTUNA A.E. | VM | 44 | 5.º |
| GETARIA A.E. | SM | 5 | 139.º |
| HIBAIKA | SM | 19 | 79.º |
| HONDARRIBIA A.E. | SM | 21 | 106.º |
| HONDARRIBIA A.E. B | SM | 37 | 52.º |
| LAPURDIKO A.T. | SM | 24 | 31.º |
| P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 14 | 154.º |
| P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 1 | 236.º |
| ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 68 | 66.º |
| ZUMAIA A.E. B | SM | 12 | 42.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Portugalete 1995
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Lekeitio 1995
ENDAIKA A.E. - Bandera de El Rasillo 1998
ENDAIKA A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
ENDAIKA A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 1999
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de la Korrika 1999
HONDARRIBIA A.E. - Bandera 75 aniversario Loyolatarra 1999
HONDARRIBIA A.E. - Bandera El Correo 1999
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Ondarroa 1999
HONDARRIBIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 1999
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Bayona 1999
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Promoción de Hondarribia 1999
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Ur-Kirolak 1999
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Getaria (antigua) 1999
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Jostallu 2000
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Diario Vasco 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Clasificatoria Liga Vasca 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Mutriku 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Koxtape 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Pasaia 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Donibaneko 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Irún 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Hernani 2001
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Clasificatoria Liga Vasca 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Clasificatoria Liga Vasca 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Trintxerpe 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Pasaia 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Ur-Kirolak 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Irún 2002
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Erandio 2002
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2003
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2003
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2003
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2003
HONDARRIBIA A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
HONDARRIBIA A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2004
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2004
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2004
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Clasificatoria Liga Federativa 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de San Juan de Luz 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Plentzia 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Promoción de Hondarribia 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Getaria (antigua) 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Portugalete 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Villa de Bilbao 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Ur-Kirolak 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Zumaia 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Donosti Arraun 2004
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Erandio 2004
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2005
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2005
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2005
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2006
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2006
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2006
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mundaka 2006
HONDARRIBIA A.E. - Trofeo Ciudad de Sevilla 2006
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Mutriku 2007
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Mundaka 2007
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Mutriku 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Sestao 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Santander 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Pasaia 2007
GETARIA A.E. - Bandera El Correo 2007
GETARIA A.E. - Bandera ARC 2007
GETARIA A.E. - Bandera Petronor 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Pontejos 2007
GETARIA A.E. - Clasificatoria de La Concha 2007
GETARIA A.E. - Play off ARC-LGT 2007
GETARIA A.E. - Play off ARC-LGT 2007
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de la Maruca 2008
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de San Juan de Luz 2008
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera Areetako 2008
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Trintxerpe 2008
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Santander 2008
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Hibaika 2008
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera del Asón 2008
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Julián Enrique 2010
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2010
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2010
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2010
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Julián Enrique 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2011
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Julián Enrique 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2012
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Antiguako Ama 2012
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2013
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2013
C.R. COLINDRES - Bandera de la Korrika 2013
ZUMAIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2016
ZUMAIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2016
HIBAIKA - Descenso de San Pedro 2017
FORTUNA A.E. - Descenso de San Nicolás 2022
FORTUNA A.E. - Memorial Julián Enrique 2022
FORTUNA A.E. - Descenso de Orio 2022
FORTUNA A.E. - Descenso de Hondarribia 2022
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2022
FORTUNA A.E. - Descenso de San Pedro 2022
FORTUNA A.E. - Descenso del Bidasoa 2022
FORTUNA A.E. - Bandera de Pontejos 2022
FORTUNA A.E. - Bandera de San Sebastián 2022
FORTUNA A.E. - Bandera de Mundaka 2022
FORTUNA A.E. - Bandera de Anglet 2022
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi 2022
FORTUNA A.E. - Descenso de San Nicolás 2023
FORTUNA A.E. - Memorial Julián Enrique 2023
FORTUNA A.E. - Descenso de Hondarribia 2023
FORTUNA A.E. - Descenso de Orio 2023
FORTUNA A.E. - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
FORTUNA A.E. - Descenso de San Pedro 2023
FORTUNA A.E. - Descenso del Bidasoa 2023
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi 2023
FORTUNA A.E. - Descenso de Orio 2024
FORTUNA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2024
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi 2024
FORTUNA A.E. - Descenso de Orio 2025
FORTUNA A.E. - Descenso de Hondarribia 2025
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi 2025