Daniel Casuso García
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
28-12-1973Temporadas:
9Regatas:
139Cto. España:
5Conchas:
2Autonomicos:
5Provinciales:
0ACT:
65ARC1:
2Federativa A:
5Federativa B:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | C.R. PONTEJOS | SM | 1 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. PONTEJOS | SM | 4 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. PONTEJOS | SM | 2 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 5 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 5 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 2 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2004
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 2004
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Juan de Luz 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Plentzia 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santurce 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Promoción de Zarautz 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Villa de Bilbao 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Petronor 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Lekeitio 2004
C.R. PONTEJOS - Descenso de Hondarribia 2005
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 2005
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2005
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pasaia 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getaria (antigua) 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera Centenario Sevilla FC 2005
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria ARC 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria ARC 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santurce 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Trintxerpe 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera El Correo 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Ondarroa 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Donosti Arraun 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Promoción de Hondarribia 2006
C.R. PONTEJOS - Campeonato de España 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Petronor 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria de La Concha 2006
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Orio 2007
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio San José (Astillero) 2008
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2009
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Hondarribia 2010
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
S.D.R. PEDREÑA - Descenso del Asón 2011
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2011
S.D.R. PEDREÑA - Memorial Julián Enrique 2013
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2013