David Mena González
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
24-02-1978Temporadas:
13Regatas:
97Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
8Provinciales:
0ARC1:
10ABE:
32Vasca B:
1Federativa A:
1Federativa B:
8HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. CAMARGO | SM | 1 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CAMARGO - Bandera de Plentzia 1996
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 1996
C.R. CAMARGO - Bandera Promoción de Hondarribia 1996
C.R. CAMARGO - Campeonato de España 1996
C.R. CAMARGO - Clasificatoria de La Concha 1996
C.R. CAMARGO - Bandera por la Paz 1997
C.R. CAMARGO - Bandera por la Paz 1997
C.R. CAMARGO - Clasificatoria Liga Federativa 2004
C.R. CAMARGO - Bandera de Kaiku 2004
C.R. CAMARGO - Descenso de Hondarribia 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
C.R. CAMARGO - Gran Premio San José (Astillero) 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de Portugalete 2008
C.R. CAMARGO - Bandera Ambilamp 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de Elantxobe 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de Sestao 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de Santurce 2008
C.R. CAMARGO - Bandera Avelino Ibañez 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de Pasaia 2008
C.R. CAMARGO - Bandera El Correo 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de Ondarroa 2008
C.R. CAMARGO - Bandera Donostiarra 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de Castro Urdiales 2008
C.R. CAMARGO - Bandera de Camargo 2008
C.R. CAMARGO - Bandera Petronor 2008
C.R. CAMARGO - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
C.R. CAMARGO - Descenso de Orio 2009
C.R. CAMARGO - Bandera de Lekeitio 2009
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de Mundaka 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera Ecoembes 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de Iberia 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2021
C.R. PONTEJOS - Encuentro de Remeros Veteranos 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2022
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2022
C.R. PONTEJOS - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Mundaka 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Iberia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Ecoembes 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2022
C.R. PONTEJOS - Campeonato de Cantabria 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2023
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2023
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2023
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2024
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2024
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Sotileza 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2024
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Sotileza 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Aizburua 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2025