Ángel Díaz Alechiguerra
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
8Regatas:
58Cto. España:
1Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
0LGTA:
17LGTB:
15HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | C.R. CHAPELA | SM | 0 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. CHAPELA | SM | 0 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 0 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 0 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 0 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | S.D. SAMERTOLAMEU B | SM | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | S.D. SAMERTOLAMEU B | SM | 1 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 0 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | S.D. SAMERTOLAMEU B | SM | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CHAPELA - Memorial Pepe O Ruso 2017
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2017
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Santa Cristina (Perillo) 2017
C.R. CHAPELA - Memorial Paco Fenosa 2017
C.R. CHAPELA - Descenso de San Pedro 2017
C.R. CHAPELA - Trofeo de A Lanzada 2017
C.R. CHAPELA - Memorial Jesús Tenorio 2017
C.R. CHAPELA - Bandera Teresa Herrera 2017
C.R. CHAPELA - Memorial Miguel Fernández Lores 2017
C.R. CHAPELA - Memorial Pepe O Ruso 2018
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
C.R. CHAPELA - Descenso de Orio 2018
C.R. CHAPELA - Memorial Paco Fenosa 2018
C.R. CHAPELA - Bandera Xunta de Galicia 2018
C.R. CHAPELA - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. CHAPELA - Memorial Miguel Fernández Lores 2018
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Pepe O Ruso 2018
S.D. SAMERTOLAMEU - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Xunta de Galicia 2018
S.D. SAMERTOLAMEU - Test de Meira 2018
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Teresa Herrera 2018
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Teresa Herrera 2018
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros 2020
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros (sprint) 2020
S.D. SAMERTOLAMEU B - Desafío La Fe Seguros 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Paco Fenosa 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros (sprint) 2022
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros 2022
S.D. SAMERTOLAMEU B - Memorial Miguel Fernández Lores 2023
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros (sprint) 2024
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros 2024