Ramona María López Castro
Lugar nacimiento:
BoiroFecha nacimiento:
19-10-1965Temporadas:
6Regatas:
11Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
0Gallega Veteranas:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | C.R. PUEBLA | SF | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. PUEBLA | SF | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. PUEBLA | VF | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. PUEBLA | VF | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PUEBLA | VF | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. PUEBLA | VF | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. PUEBLA | VF | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PUEBLA - Bandera de Pobra 2021
C.R. PUEBLA - Bandera We Sea 2021
C.R. PUEBLA - Bandera We Sea 2022
C.R. PUEBLA - Bandera de Pobra 2022
C.R. PUEBLA - Bandera de Meira 2022
C.R. PUEBLA - Bandera de Esteiro 2022
C.R. PUEBLA - Bandera de Muros 2022
C.R. PUEBLA - Descenso de Orio 2023
C.R. PUEBLA - Bandera de Esteiro 2023
C.R. PUEBLA - Bandera de Rianxo 2023
C.R. PUEBLA - Bandera de Muros 2023
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2024
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pobra 2024
C.R. PUEBLA - Bandera Wofco 2024
C.R. PUEBLA - Bandera Fermonavi 2024
C.R. PUEBLA - Bandera We Sea 2024
C.R. PUEBLA - Bandera de Cesantes 2024
C.R. PUEBLA - Bandera de Muros 2024
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Cangas 2024
C.R. PUEBLA - Bandera de Esteiro 2024
C.R. PUEBLA - Bandera Xunta de Galicia 2024
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de Lugo 2024
C.R. PUEBLA - Bandera de Rianxo 2024
C.R. PUEBLA - Memorial Pepe O Ruso 2025
C.R. PUEBLA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2025
C.R. PUEBLA - Descenso de Orio 2025
C.R. PUEBLA - Memorial Paco Fenosa 2025
C.R. PUEBLA - Bandera de Rianxo 2025
C.R. PUEBLA - Bandera de Cesantes 2025
C.R. PUEBLA - Bandera Aluminios Chapela 2025
C.R. PUEBLA - Bandera We Sea 2025
C.R. PUEBLA - Bandera Wofco 2025
C.R. PUEBLA - Bandera del CDM Mera 2025
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Cangas 2025
C.R. PUEBLA - Bandera de Esteiro 2025
C.R. PUEBLA - Bandera Diputación de Lugo 2025
C.R. PUEBLA - Bandera de Muros 2025
C.R. PUEBLA - Bandera Concello de Pobra 2025