Edurne Moreno Cazabon
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
02-07-1991Temporadas:
4Regatas traineras:
38Cto. España:
0Conchas:
1Autonómicos:
2Provinciales:
2Euskotren:
12LGT:
11HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. | SF | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SF | 0 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R.O. ORIO A.E. | SF | 1 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R.O. ORIO A.E. | SF | 1 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R.O. ORIO A.E. B | SF | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Descenso de Orio 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Descenso de San Pedro 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera de Mutriku 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera de Lekeitio 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera Iberdrola 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera Promoción de Zumaia 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera de Orio 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera de Zumaia 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera de Getaria 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera de Ondarroa 2015
OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. - Bandera de Colindres 2015
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de San Pedro 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Mutriku 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Txingudi 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Iberdrola 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Bilbao 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Orio 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Hibaika 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zumaia 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Pedro 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Zarautz AE 2016
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Hibaika 2016