Domingo Fernández Brenilla
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
15-06-1965Temporadas:
16Regatas:
60Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
1ARC1:
1ABE:
17Vizcaina:
4Gipuzkoana Prom:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. GETXO | SM | 0 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. GETXO B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. GETXO | VM | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. GETXO B | VM | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. GETXO | VM | 0 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. GETXO | VM | 0 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1984
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1984
ALGORTA A.T. - Bandera de Hondarribia 1984
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1984
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1984
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1984
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1984
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1984
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1984
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1984
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1984
ALGORTA A.T. - Clasificatoria de La Concha 1984
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1984
ALGORTA A.T. - Gran Premio del Nervión 1984
ALGORTA A.T. - Gran Premio del Nervión 1984
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1984
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1984
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1984
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1985
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1985
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1985
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1985
ALGORTA A.T. - Bandera Pryca 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Zarautz 1985
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1985
ALGORTA A.T. - Clasificatoria de La Concha 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1985
ALGORTA A.T. - Gran Premio del Nervión 1985
ALGORTA A.T. - Gran Premio del Nervión 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1985
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1985
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1985
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1987
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1987
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1987
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Hondarribia 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1987
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1987
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1987
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1987
ALGORTA A.T. - Gran Premio del Nervión 1987
ALGORTA A.T. - Gran Premio del Nervión 1987
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1989
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1989
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1989
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1989
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Olabeaga 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1989
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1990
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1990
ALGORTA A.T. - Bandera Diputación de Vizcaya 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1990
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1990
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1990
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1990
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1990
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1991
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1991
ALGORTA A.T. - Bandera El Correo 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1991
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1991
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1991
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1991
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1991
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1991
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1991
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Diputación de Vizcaya 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1992
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1992
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1992
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Areetako 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1992
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1992
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1993
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Algorta-Getxo 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1993
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1993
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1993
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1993
ALGORTA A.T. - Bandera Areetako 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Elantxobe 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Areetako 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1994
ALGORTA A.T. - Bandera El Correo 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1994
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1994
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Castro Urdiales 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1994
ALGORTA A.T. - Trofeo Federación de Vizcaya 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1994
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1994
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1996
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1996
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1996
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1996
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. GETXO - Descenso de Hondarribia 2011
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2011
C.R. GETXO - Test Primavera Onda Cero 2011
C.R. GETXO - Test de Orio 2011
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2023
C.R. GETXO - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2023
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2023
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2023
C.R. GETXO B - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. GETXO B - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. GETXO B - Descenso de Orio 2023
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2024
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2024
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2024
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. GETXO - Bandera Alakrana 2024
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2024
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2024
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. GETXO - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2025
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2025
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2025