Fernando Palacio Ansola
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
09-04-1979Temporadas:
24Regatas:
236Cto. España:
6Conchas:
0Autonomicos:
16Provinciales:
0ARC1:
22ARC2:
29Vasca A:
6ABE:
24Vasca B:
15Federativa A:
7Federativa B:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 5 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 6 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. COLINDRES S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. COLINDRES S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | S.D.R. ASTILLERO B | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 6 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTOÑA C.R. - Festival deportes autóctonos 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Festival deportes autóctonos 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Llanes 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Día de Honor de Cantabria 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Erandio 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Elantxobe 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Castro Urdiales 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Gijón 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santurce 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ondarroa 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Orio 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hernani 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera por la Paz 1997
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1998
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1999
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Erandio 2001
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Kaiku 2001
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ur-Kirolak 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Iberia 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Trofeo del Día de Asturias 2002
C.R. COLINDRES - S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio San José (Astillero) 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio San José (Astillero) 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de San Juan de Luz 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Cofradía de San Pedro 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Portugalete 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ur-Kirolak 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Erandio 2004
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2005
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
LAREDO R.C. - Bandera de San Juan de Luz 2005
LAREDO R.C. - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Pasaia 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Getaria (antigua) 2005
LAREDO R.C. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
LAREDO R.C. - Bandera Petronor 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Zumaia 2005
LAREDO R.C. - Clasificatoria de La Concha 2005
C.R. COLINDRES - S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 2005
C.R. COLINDRES - S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio San José (Astillero) 2005
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Casas de Cantabria 2006
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2006
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria ARC 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria ARC 2006
LAREDO R.C. - Bandera de El Rasillo 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria de La Concha 2006
LAREDO R.C. - Bandera de Ibiza 2006
LAREDO R.C. - Bandera de Ibiza 2006
S.D.R. ASTILLERO B - Descenso de Plentzia 2006
S.D.R. ASTILLERO B - Gran Premio San José (Astillero) 2006
S.D. SANTOÑA C.R. - Memorial Julián Enrique 2012
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 2012
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso del Asón 2016
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de San Pedro 2017
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 2017
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2024
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2024
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Sotileza 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2024
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Sotileza 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Aizburua 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2025