Gorka Egiazu Zubillaga
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
21-03-1994Temporadas:
5Regatas:
66Cto. España:
1Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
0ACT:
19ARC1:
15ARC2:
23HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 4 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 1 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 1 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Gran Premio San José (Astillero) 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Antiguako Ama 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Negua 2013
HONDARRIBIA A.E. B - Memorial Julián Enrique 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Gran Premio San José (Astillero) 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Antiguako Ama 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Iberdrola 2014
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2016
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2016
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2018
HONDARRIBIA A.E. - 100 aniv. Federación Cofradías Pescadores de Guipúzcoa 2018
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Añarbe 2018
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Añarbe 2018
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2018
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2019
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Lekeitio 2019