Ibon Uriarte Prieto
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
8Regatas:
70Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
4ARC1:
5ARC2:
30ABE:
15HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK A.K. | SM | 0 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | HIBAIKA | SM | 0 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | HIBAIKA | SM | 0 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | HIBAIKA | SM | 0 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | LAPURDIKO A.T. | SM | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | FORTUNA A.E. | VM | 3 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | FORTUNA A.E. | VM | 0 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
HIBAIKA - Descenso de Hondarribia 2016
HIBAIKA - Descenso de San Pedro 2016
HIBAIKA - Bandera de Mutriku 2016
HIBAIKA - Descenso de San Pedro 2017
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2021
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Orio 2021
TRINTXERPE A.E. - Descenso de San Pedro 2021
FORTUNA A.E. - Descenso de San Nicolás 2023
FORTUNA A.E. - Memorial Julián Enrique 2023
FORTUNA A.E. - Descenso de Hondarribia 2023
FORTUNA A.E. - Descenso de Orio 2023
FORTUNA A.E. - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
FORTUNA A.E. - Descenso de San Pedro 2023
FORTUNA A.E. - Descenso del Bidasoa 2023
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi 2023
FORTUNA A.E. - Descenso de Orio 2024
FORTUNA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2024
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi 2024