Ignacio Fernández Andrés
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
22-10-1974Temporadas:
9Regatas:
102Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
2Provinciales:
3ACT:
11ARC1:
12ARC2:
36HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 2 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | DEUSTO A.T. | SM | 2 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | DEUSTO A.T. B | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | DEUSTO A.T. | SM | 5 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso Homenaje M. Ángel Agudo 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Jon Sasieta 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Andoni Zubiaga 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Mutriku 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de San Juan de Luz 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Elantxobe 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Ur-Kirolak 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Bahía de Plentzia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Avelino Ibañez 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Portu Zaharra 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Areetako 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Portugalete 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Villa de Bilbao 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera del Asón 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Erandio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007
C.R. COLINDRES - Descenso de Plentzia 2008
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
C.R. COLINDRES - Memorial Jon Sasieta 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Estilora 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la Maruca 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Trintxerpe 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Bixigu Eguna 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Santander 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2008
C.R. COLINDRES - Gran Premio Ayto. de Astillero 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2008
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Vicente (antigua) 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Julián Enrique 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Santoña Excelente 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de San Pedro 2010
DEUSTO A.T. - Bandera Iberdrola 2014
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de San Pedro 2017
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España 2017