Igor Palenzuela Larrarte
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
19-06-1980Temporadas:
9Regatas:
104Cto. España:
0Conchas:
6Autonomicos:
1Provinciales:
4ACT:
44ARC1:
10Vasca A:
4Vasca B:
12Federativa A:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 0 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 3 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 0 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 2 | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ZARAUTZ A.E. | SM | 2 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ZARAUTZ A.E. | SM | 0 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Ondarroa 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Bayona 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Promoción de Hondarribia 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Ur-Kirolak 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Getaria (antigua) 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Jostallu 2000
S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 2000
S.D. SANTIAGOTARRAK - Kilometroak 2000
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D. SANTIAGOTARRAK - Campeonato de Euskadi 2000
S.D. SANTIAGOTARRAK - Exhibición en París 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria Liga Vasca 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria Liga Vasca 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Telefónica 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getxo 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Hondarribia 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Bermeo 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Mutriku 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de San Juan de Luz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Trofeo Federación de Euskadi 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zarautz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zarautz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zumaia 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Irún 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Orio 2002
S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Mutriku 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Clasificatoria Liga ACT 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Clasificatoria Liga ACT 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Clasificatoria Liga Federativa 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de San Juan de Luz 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Santurce 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Plentzia 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Promoción de Orio 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Getxo 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera 800 años de Hondarribia 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Irún 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Promoción de Zarautz 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Petronor 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zumaia 2003
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2004
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2004
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2004
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2004
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2005
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Orio 2005
TRINTXERPE A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
TRINTXERPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2005
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Mutriku 2005
TRINTXERPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2005
TRINTXERPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2005
TRINTXERPE A.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
TRINTXERPE A.E. - Play off ACT 2005
TRINTXERPE A.E. - Play off ACT 2005
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 2007
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mutriku 2007
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mundaka 2007
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 2008
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mutriku 2008
ZARAUTZ A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2008