Imanol Cascante Pérez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
28-08-1977Temporadas:
21Regatas:
286Cto. España:
2Conchas:
14Autonomicos:
6Provinciales:
9ACT:
30ARC1:
30ARC2:
80Vasca A:
27Vasca B:
2Vizcaina:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | SAN PEDRO A.E. | SM | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | SAN PEDRO A.E. | SM | 2 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | SAN PEDRO A.E. | SM | 7 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | SAN PEDRO A.E. | SM | 1 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 9 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | SAN PEDRO A.E. B | SM | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 4 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | URDAIBAI A.E. | SM | 1 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D. TIRÁN | SM | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. GETXO | SM | 0 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. GETXO | SM | 0 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. GETXO B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. GETXO | SM | 0 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. GETXO | SM | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | SAN PEDRO A.E. B | SM | 0 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | HIBAIKA | SM | 0 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | HIBAIKA | SM | 0 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | HIBAIKA | SM | 0 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. GETXO | SM | 82 | 13.º |
| C.R. GETXO B | SM | 1 | 39.º |
| DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 5 | 54.º |
| DONOSTIARRA | SM | 16 | 80.º |
| HIBAIKA | SM | 43 | 28.º |
| HONDARRIBIA A.E. | SM | 23 | 97.º |
| LAREDO R.C. | SM | 1 | 144.º |
| S.D. TIRÁN | SM | 1 | 181.º |
| S.D.R. ASTILLERO | SM | 26 | 129.º |
| SAN PEDRO A.E. | SM | 61 | 57.º |
| SAN PEDRO A.E. B | SM | 8 | 114.º |
| URDAIBAI A.E. | SM | 19 | 109.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Hondarribia 1996
SAN PEDRO A.E. - Bandera BBK 1996
SAN PEDRO A.E. - Bandera BBK 1996
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Bermeo 1996
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Orio 1997
SAN PEDRO A.E. - Descenso del Bidasoa 1997
SAN PEDRO A.E. - Campeonato de Euskadi 1997
SAN PEDRO A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
SAN PEDRO A.E. - Bandera de la Korrika 1999
SAN PEDRO A.E. - Bandera El Correo 1999
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Ondarroa 1999
SAN PEDRO A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
SAN PEDRO A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Corte Inglés 2000
SAN PEDRO A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Plentzia 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Santurce 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera El Correo 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera Telefónica 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zarautz 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zarautz 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera Petronor 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Orio 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Lekeitio 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Bermeo 2001
SAN PEDRO A.E. B - Bandera de Mutriku 2002
SAN PEDRO A.E. B - Clasificatoria Liga Vasca 2002
SAN PEDRO A.E. B - Clasificatoria Liga Vasca 2002
SAN PEDRO A.E. B - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
SAN PEDRO A.E. B - Bandera de Trintxerpe 2002
SAN PEDRO A.E. B - Bandera IMD Santurce 2002
SAN PEDRO A.E. B - Bandera de Ur-Kirolak 2002
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2004
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2004
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2004
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2004
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2005
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2005
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
URDAIBAI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2005
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2005
URDAIBAI A.E. - Campeonato de Euskadi 2005
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Memorial Jon Sasieta 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria ARC 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Trintxerpe 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Camargo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Donosti Arraun 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Guipúzcoa 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getaria (antigua) 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria donostiarra de La Concha 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Petronor 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Pontejos 2006
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2007
URDAIBAI A.E. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2007
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mundaka 2007
LAREDO R.C. - Descenso de Hondarribia 2007
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2007
LAREDO R.C. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
S.D. TIRÁN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2008
S.D. TIRÁN - Trofeo de A Lanzada 2008
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2008
S.D. TIRÁN - Descenso de Coruxo 2008
C.R. GETXO - Bandera de Mutriku 2014
C.R. GETXO - Bandera de Mutriku 2015
C.R. GETXO B - Descenso de San Nicolás 2015
C.R. GETXO - Bandera de Mutriku 2016
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de Hondarribia 2018
SAN PEDRO A.E. B - Descenso de Orio 2018
SAN PEDRO A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2018
HIBAIKA - Memorial Julián Enrique 2019
HIBAIKA - Descenso de Hondarribia 2021
HIBAIKA - Descenso de San Pedro 2021