Iñigo Aldai Peron
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
11-01-1979Temporadas:
9Regatas:
96Cto. España:
0Conchas:
2Autonomicos:
1Provinciales:
5ACT:
32Vasca B:
9Vasca A:
3Federativa A:
3Vizcaina:
11HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BERMEO | SM | 0 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | URDAIBAI A.E. | SM | 7 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | URDAIBAI A.E. | SM | 2 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ARKOTE A.T. | SM | 4 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | URDAIBAI A.E. | SM | 1 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | URDAIBAI A.E. | SM | 1 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | URDAIBAI A.E. | SM | 1 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
BERMEO - Descenso de San Sebastián 1998
BERMEO - Bandera Batera 1998
BERMEO - Bandera Villa de Bilbao 1998
BERMEO - Bandera de Lekeitio 1998
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera El Correo 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera Jostallu 2000
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2000
URDAIBAI A.E. - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
URDAIBAI A.E. - Bandera de Santurce 2000
URDAIBAI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2000
URDAIBAI A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
URDAIBAI A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 2004
ARKOTE A.T. - Memorial Jon Sasieta 2004
ARKOTE A.T. - Bandera de El Rasillo 2004
ARKOTE A.T. - Bandera de Santurce 2004
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 2004
ARKOTE A.T. - Campeonato de Euskadi 2004
ARKOTE A.T. - Bandera Promoción de Zarautz 2004
ARKOTE A.T. - Bandera Villa de Bilbao 2004
ARKOTE A.T. - Bandera Petronor 2004
ARKOTE A.T. - Clasificatoria de La Concha 2004
ARKOTE A.T. - Bandera de Lekeitio 2004
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2006
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
URDAIBAI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2006
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mundaka 2006
URDAIBAI A.E. - Bandera de Elantxobe 2006
URDAIBAI A.E. - Campeonato de Euskadi 2006
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria de La Concha 2006
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
URDAIBAI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2010
URDAIBAI A.E. - Descenso de San Pedro 2010
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2010
URDAIBAI A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2011
URDAIBAI A.E. - Bandera Caja Cantabria 2011
URDAIBAI A.E. - Campeonato de España 2011
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2012
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2012
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2013
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2013
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
URDAIBAI A.E. - Sprint de Astillero 2013
URDAIBAI A.E. - Bandera de la Korrika 2013
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2013