Iván Verdugo Herrero
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
18-04-1980Temporadas:
6Regatas:
66Cto. España:
1Conchas:
3Autonomicos:
2Provinciales:
1ACT:
37Vasca A:
1Vasca B:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DONIBANEKO | SM | 2 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | TRINTXERPE A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | SAN PEDRO A.E. B | SM | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ONDARROA A.E. | SM | 1 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ONDARROA A.E. B | SM | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
DONIBANEKO - Descenso de Orio 2001
DONIBANEKO - Bandera Diario Vasco 2001
DONIBANEKO - Clasificatoria Liga Vasca 2001
DONIBANEKO - Bandera de Plentzia 2001
DONIBANEKO - Bandera de Hondarribia 2001
DONIBANEKO - Bandera de Zarautz 2001
DONIBANEKO - Bandera de Zarautz 2001
DONIBANEKO - Bandera de Irún 2001
DONIBANEKO - Bandera de Zumaia 2001
DONIBANEKO - Bandera de Donosti Arraun 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Plentzia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Pasaia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hondarribia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zumaia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Orio 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
TRINTXERPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2005
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Mutriku 2005
TRINTXERPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2005
TRINTXERPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2005
TRINTXERPE A.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
TRINTXERPE A.E. - Play off ACT 2005
TRINTXERPE A.E. - Play off ACT 2005
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Camping Aritzaleku 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2012
ONDARROA A.E. - Descenso de Hondarribia 2019
ONDARROA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2019