Jesús Pablo Mantecon Muñoz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
07-12-1982Temporadas:
9Regatas:
103Cto. España:
2Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
7ARC1:
25Vasca B:
13Federativa A:
2Federativa B:
18HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ALGORTA A.T. DEUSTO A.T. | SM | 0 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | IBAIZABAL | SM | 0 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 2 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Orio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hondarribia 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 2001
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Descenso de Orio 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera IMD Santurce 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Portugalete 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Iberia 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Kaiku 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera BBK 2002
DEUSTO A.T. - Bandera Cofradía de San Pedro 2004
DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 2004
DEUSTO A.T. - Bandera de Kaiku 2004
DEUSTO A.T. - Bandera de Mutriku 2005
DEUSTO A.T. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
DEUSTO A.T. - Bandera de Donosti Arraun 2005
DEUSTO A.T. - Bandera Promoción de Zumaia 2005
DEUSTO A.T. - Bandera Petronor 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria ARC 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria ARC 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Elantxobe 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Santurce 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Trintxerpe 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Camargo 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Santander 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera El Correo 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Ondarroa 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Donosti Arraun 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Petronor 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Pontejos 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria de La Concha 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Lekeitio 2006
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mundaka 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de El Rasillo 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Sestao 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Santurce 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Santander 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Pasaia 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera El Correo 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Ondarroa 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera ARC 2007
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2009
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Julián Enrique 2010
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2010
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2010
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2010