Jon Astigarraga Pizarro
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
11Regatas:
114Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
4ARC2:
72Vasca B:
4Vizcaina:
8HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ELANTXOBE A.E. | SM | 0 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | URDAIBAI A.E. | SM | 1 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | URDAIBAI A.E. B | SM | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ELANTXOBE A.E. - Descenso de Orio 1997
ELANTXOBE A.E. - Descenso de Portugalete 1997
ELANTXOBE A.E. - Descenso de Plentzia 1997
ELANTXOBE A.E. - Bandera de Mundaka (antigua) 1997
ELANTXOBE A.E. - Bandera de Fortuna 1997
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera El Correo 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2001
ALGORTA A.T. - Bandera Diario Vasco 2001
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Irún 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Kaiku 2001
MUNDAKA A.T. - Bandera de Mutriku 2002
MUNDAKA A.T. - Bandera de Hernani 2002
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2008
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Orio 2009
MUNDAKA A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Pedro 2009
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2010
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2010
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2010
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2011
MUNDAKA A.T. - Descenso de Santoña Excelente 2011
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2012
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Nicolás 2012
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2013
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2013
MUNDAKA A.T. - Descenso de Orio 2013
MUNDAKA A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2013
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Pedro 2013
MUNDAKA A.T. - Bandera Antiguako Ama 2013