José Ángel Lujambio Orquila
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
27Regatas traineras:
139Cto. España:
17Conchas:
33Autonómicos:
8Provinciales:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | TRAINERA DE SAN JUAN | SM | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957 | TRAINERA DE SAN JUAN | SM | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | TRAINERA DE SAN JUAN | SM | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | TRAINERA DE SAN JUAN | SM | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | TRAINERA DE SAN JUAN | SM | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | TRAINERA DE SAN JUAN | SM | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | JAIZKIBEL | SM | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | TRAINERA DE HONDARRIBIA | SM | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | TRAINERA DE HONDARRIBIA | SM | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | TRAINERA DE HONDARRIBIA | SM | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | TRAINERA DE HONDARRIBIA | SM | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | C.R. DONOSTIA | SM | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | HERNANIKO A.E. | SM | 2 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 3 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 7 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ZARAUTZ A.E. | SM | 0 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | DONIBANEKO B | SM | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 8 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| TRAINERA DE SAN JUAN | SM | 19 | 2.º |
| JAIZKIBEL | SM | 2 | 26.º |
| TRAINERA DE HONDARRIBIA | SM | 12 | 1.º |
| HONDARRIBIA A.E. | SM | 7 | 154.º |
| S.D.R. ASTILLERO | SM | 49 | 85.º |
| C.R. DONOSTIA | SM | 1 | 55.º |
| P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 2 | 230.º |
| HERNANIKO A.E. | SM | 7 | 59.º |
| LAREDO R.C. | SM | 2 | 134.º |
| C.R. CABO DA CRUZ | SM | 2 | 104.º |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 29 | 65.º |
| ZARAUTZ A.E. | SM | 7 | 163.º |
| DONIBANEKO B | SM | 2 | 32.º |
| C.R. PONTEJOS | SM | 10 | 107.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
TRAINERA DE SAN JUAN - Regata de la Feria del Mar 1957
TRAINERA DE SAN JUAN - Bandera de La Concha 1958
TRAINERA DE SAN JUAN - Campeonato de España 1960
JAIZKIBEL - Bandera de La Concha 1963
JAIZKIBEL - Copa del Generalísimo 1963
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Desafío Pedreña-Fuenterrabía 1965
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Campeonato de España (previo) 1966
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Juegos del Cantábrico 1966
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Juegos del Cantábrico 1966
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Campeonato de España 1966
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Bandera de La Concha 1966
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Travesía Pasaia-Donostia 1966
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Gran Premio del Nervión 1966
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Gran Premio del Nervión 1966
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Campeonato de Guipúzcoa 1967
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Bandera de La Concha 1967
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Desafío Pedreña-Fuenterrabía 1967
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Desafío Pedreña-Fuenterrabía 1967
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Gran Premio del Nervión 1967
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Gran Premio del Nervión 1967
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Semana Naval 1968
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Copa del Generalísimo 1968
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Desafío Pedreña-Fuenterrabía 1968
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Desafío Pedreña-Fuenterrabía 1968
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Bandera de La Concha 1968
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Campeonato de España 1968
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Gran Premio del Nervión 1968
TRAINERA DE HONDARRIBIA - Gran Premio del Nervión 1968
HONDARRIBIA A.E. - Copa del Generalísimo 1969
HONDARRIBIA A.E. - Desafío Pedreña-Fuenterrabía 1969
HONDARRIBIA A.E. - Desafío Pedreña-Fuenterrabía 1969
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de La Concha 1969
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio del Nervión 1969
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio del Nervión 1969
HONDARRIBIA A.E. - Bandera del Embalse de Entrepeñas 1969
S.D.R. ASTILLERO - Regata en Astillero 1970
S.D.R. ASTILLERO - Memorial Sagarzazu 1970
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de Cantabria 1970
S.D.R. ASTILLERO - Regata en Castro Urdiales 1970
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1970
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1970
S.D.R. ASTILLERO - Desafío Orio-Astillero 1970
S.D.R. ASTILLERO - Desafío Astillero-Castropol 1970
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santoña 1970
S.D.R. ASTILLERO - Desafío Astillero-Castropol 1970
S.D.R. ASTILLERO - Bandera 50 aniversario Pedreña 1970
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1970
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1970
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de Cantabria 1971
S.D.R. ASTILLERO - Copa del Generalísimo 1971
S.D.R. ASTILLERO - Trofeo Príncipe de España 1971
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Ayto. de Astillero 1971
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1971
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1971
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Marina de Cudeyo 1971
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1971
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santoña 1971
S.D.R. ASTILLERO - Memorial Xabier Barandiarán 1972
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de Cantabria 1972
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Beraun 1972
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Beraun 1972
S.D.R. ASTILLERO - Copa del Generalísimo 1972
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1972
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1972
S.D.R. ASTILLERO - Regata en Santoña 1972
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Ayto. de Astillero 1972
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1972
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1972
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1972
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santoña 1972
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Homenaje Remeros de Orio 1972
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria Juegos del Cantábrico 1973
S.D.R. ASTILLERO - Juegos del Cantábrico 1973
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de Cantabria 1973
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Corte Inglés 1973
S.D.R. ASTILLERO - Trofeo Finanzauto 1973
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1973
S.D.R. ASTILLERO - Copa del Generalísimo 1973
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Ciudad de Vigo 1973
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1973
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1973
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria de La Concha 1973
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de La Concha 1973
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de La Concha 1973
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santoña 1973
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Ayto. de Astillero 1973
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1973
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1973
S.D.R. ASTILLERO - Bodas de Oro de Kaiku 1973
C.R. DONOSTIA - Trofeo Portus Amanus 1974
C.R. DONOSTIA - Bandera de Castro Urdiales 1974
C.R. DONOSTIA - Bandera de Castro Urdiales 1974
C.R. DONOSTIA - Campeonato de Guipúzcoa 1974
C.R. DONOSTIA - Gran Premio Beraun 1974
C.R. DONOSTIA - Clasificatoria de La Concha 1974
C.R. DONOSTIA - Bandera de La Concha 1974
C.R. DONOSTIA - Bandera de La Concha 1974
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 1975
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1975
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1975
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de La Concha 1975
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de La Concha 1975
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio del Nervión 1975
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio del Nervión 1975
HERNANIKO A.E. - Trofeo Portus Amanus 1977
HERNANIKO A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 1977
HERNANIKO A.E. - Campeonato de España 1977
HERNANIKO A.E. - Bandera de Zarautz 1977
HERNANIKO A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1977
HERNANIKO A.E. - Clasificatoria de La Concha 1977
HERNANIKO A.E. - Bandera de La Concha 1977
HERNANIKO A.E. - Bandera de La Concha 1977
HERNANIKO A.E. - Bandera de Santoña 1977
HERNANIKO A.E. - Gran Premio del Nervión 1977
HERNANIKO A.E. - Gran Premio del Nervión 1977
HERNANIKO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1977
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Ayto. de Astillero 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Marina de Cudeyo 1978
S.D.R. ASTILLERO - Trofeo Portus Amanus 1978
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de Cantabria 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Laredo 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Castro Urdiales 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Castro Urdiales 1978
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1978
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Bilbao 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de La Concha 1978
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria de La Concha 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de La Concha 1978
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1978
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santoña 1978
LAREDO R.C. - Bandera Sotileza 1979
LAREDO R.C. - Bandera Marina de Cudeyo 1979
LAREDO R.C. - Trofeo Portus Amanus 1979
LAREDO R.C. - Bandera de Getxo 1979
LAREDO R.C. - Bandera de Getxo 1979
LAREDO R.C. - Bandera de Laredo 1979
LAREDO R.C. - Bandera de Laredo 1979
LAREDO R.C. - Clasificatoria de Castro Urdiales 1979
LAREDO R.C. - Gran Premio Ayto. de Astillero 1979
LAREDO R.C. - Bandera Villa de Bilbao 1979
LAREDO R.C. - Bandera de Santander 1979
LAREDO R.C. - Bandera de Santander 1979
LAREDO R.C. - Bandera de Santoña 1979
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera El Corte Inglés 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo Fiesta del Carmen (Cabo da Cruz) 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Payón 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Conde de Fenosa 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Conde de Fenosa 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Campeonato de Galicia Norte 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo Fiesta de Guadalupe (Rianxo) 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo Nuestra Señora de los Remedios 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Campeonato de España 1982
C.R. CABO DA CRUZ - Campeonato de España 1982
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1989
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Getxo 1991
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Getxo 1991
ZARAUTZ A.E. - Campeonato de Euskadi 1991
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Santurce 1991
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Santurce 1991
DONIBANEKO B - Bandera de Ondarroa 1994
DONIBANEKO B - Bandera de Anglet 1994
DONIBANEKO B - Bandera Villa de Bilbao 1994
C.R. PONTEJOS - Bandera de Sestao 1996
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1998