José Manuel Bolado Muñiz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
20-01-1959Temporadas:
16Regatas:
194Cto. España:
10Conchas:
4Autonomicos:
13Provinciales:
0Vasca B:
4Vizcaina:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 4 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 7 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 6 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 4 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Marina de Cudeyo 1977
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio Ayto. de Astillero 1977
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de Cantabria 1977
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Zarautz 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1977
S.D.R. PEDREÑA - Copa del Rey 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1977
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de La Concha 1977
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santoña 1977
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1977
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1977
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Ayto. de Astillero 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Marina de Cudeyo 1978
S.D.R. ASTILLERO - Trofeo Portus Amanus 1978
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de Cantabria 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Laredo 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Castro Urdiales 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Castro Urdiales 1978
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1978
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Bilbao 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de La Concha 1978
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria de La Concha 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de La Concha 1978
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1978
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1978
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santoña 1978
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Marina de Cudeyo 1979
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Conde de Fenosa 1979
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de Castro Urdiales 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santoña 1979
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 1979
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1979
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1979
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Cruz Roja de Castro 1983
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1983
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de La Concha 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santoña 1983
S.D.R. PEDREÑA - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Cruz Roja del Mar 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Hondarribia 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Zarautz 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Sestao 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Sestao 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Getxo 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Getxo 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Pryca 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Zarautz 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1985
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Bermeo 1985
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1988
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Getxo 1988
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Llanes 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera El Correo 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Plentzia 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Castro Urdiales 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Getaria (antigua) 1999