Juan Carlos Gernika Núñez
Lugar nacimiento:
PlentziaFecha nacimiento:
06-04-1965Temporadas:
29Regatas:
272Cto. España:
1Conchas:
0Autonomicos:
2Provinciales:
11ACT:
19ARC1:
48ARC2:
6Vasca B:
16ABE:
19Vasca A:
10Vizcaina:
13Federativa A:
1Federativa B:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ARKOTE A.T. BERMEO | SM | 0 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | RASPAS A.E. | SM | 0 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ARKOTE A.T. | SM | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ARKOTE A.T. | SM | 1 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ARKOTE A.T. | SM | 1 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ARKOTE A.T. | SM | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ARKOTE A.T. ELANTXOBE A.E. | SM | 3 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ARKOTE A.T. ELANTXOBE A.E. | SM | 0 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ARKOTE A.T. ELANTXOBE A.E. | SM | 3 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ARKOTE A.T. | SM | 1 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ARKOTE A.T. | SM | 2 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R. GETXO | SM | 0 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | PLENTZIA T.B.A.K. | VM | 0 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | PLENTZIA T.B.A.K. B | VM | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | PLENTZIA T.B.A.K. | VM | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | PLENTZIA T.B.A.K. | VM | 0 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ARKOTE A.T. | SM | 0 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ARKOTE A.T. - Bandera Compresores ABC 1988
ARKOTE A.T. - Bandera El Correo 1988
ARKOTE A.T. - Campeonato de Vizcaya 1988
ARKOTE A.T. - Campeonato de Vizcaya 1988
ARKOTE A.T. - Bandera Diputación de Álava 1988
ARKOTE A.T. - Bandera de Portugalete 1988
ARKOTE A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1988
ARKOTE A.T. - Bandera de Erandio 1988
ARKOTE A.T. - Bandera de Plentzia 1988
ARKOTE A.T. - Bandera de Lekeitio 1988
ARKOTE A.T. - Bandera de Bermeo 1988
ARKOTE A.T. - Bandera Compresores ABC 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de Elantxobe 1989
ARKOTE A.T. - Bandera Petronor 1989
ARKOTE A.T. - Bandera Petronor 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de Sestao 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de Sestao 1989
ARKOTE A.T. - Bandera El Correo 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 1989
ARKOTE A.T. - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de Zumaia 1989
ARKOTE A.T. - Campeonato de Vizcaya 1989
ARKOTE A.T. - Campeonato de Vizcaya 1989
ARKOTE A.T. - Campeonato de Euskadi 1989
ARKOTE A.T. - Campeonato de Euskadi 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de Portugalete 1989
ARKOTE A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1989
ARKOTE A.T. - Clasificatoria de La Concha 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de Plentzia 1989
ARKOTE A.T. - Gran Premio del Nervión 1989
ARKOTE A.T. - Gran Premio del Nervión 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1989
ARKOTE A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1989
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera Petronor 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera Petronor 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Plentzia 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Sestao 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera El Correo 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Getxo 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Getxo 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera Diputación de Vizcaya 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Portugalete 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Campeonato de Vizcaya 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Campeonato de Vizcaya 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Campeonato de Euskadi 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Ondarroa 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera Villa de Bilbao 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Lekeitio 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Erandio 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera BBK 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera BBK 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de Bermeo 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de El Corte Inglés 1991
ARKOTE A.T. - BERMEO - Bandera de El Corte Inglés 1991
ARKOTE A.T. - Bandera de Fortuna 1992
ARKOTE A.T. - Bandera de Elantxobe 1992
ARKOTE A.T. - Bandera Compresores ABC 1992
ARKOTE A.T. - Bandera Petronor 1992
ARKOTE A.T. - Bandera Petronor 1992
ARKOTE A.T. - Bandera de Plentzia 1992
RASPAS A.E. - Bandera de Elantxobe 1993
RASPAS A.E. - Bandera de Plentzia 1993
RASPAS A.E. - Bandera de Portugalete 1993
RASPAS A.E. - Bandera de Algorta-Getxo 1993
RASPAS A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
RASPAS A.E. - Bandera de Getxo 1993
RASPAS A.E. - Campeonato de Vizcaya 1993
RASPAS A.E. - Campeonato de Euskadi 1993
RASPAS A.E. - Bandera de Ondarroa 1993
RASPAS A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1993
RASPAS A.E. - Bandera Areetako 1993
RASPAS A.E. - Bandera de Erandio 1993
RASPAS A.E. - Bandera de Bermeo 1993
RASPAS A.E. - Bandera BBK 1993
RASPAS A.E. - Bandera BBK 1993
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 1995
ARKOTE A.T. - Descenso de Deusto 1995
ARKOTE A.T. - Bandera de la Ibilaldia 1995
ARKOTE A.T. - Bandera de Elantxobe 1995
ARKOTE A.T. - Bandera Areetako 1995
ARKOTE A.T. - Bandera de Biarritz 1995
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 1995
ARKOTE A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
ARKOTE A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
ARKOTE A.T. - Campeonato de Euskadi 1995
ARKOTE A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1995
ARKOTE A.T. - Bandera de Villa de Avilés 1995
ARKOTE A.T. - Bandera de Lekeitio 1995
ARKOTE A.T. - Bandera de Erandio 1995
ARKOTE A.T. - Bandera de Sestao 1995
ARKOTE A.T. - Bandera BBK 1995
ARKOTE A.T. - Bandera BBK 1995
ARKOTE A.T. - Descenso de Portugalete 1996
ARKOTE A.T. - Bandera de Elantxobe 1996
ARKOTE A.T. - Bandera de Trintxerpe 1996
ARKOTE A.T. - Bandera de Plentzia 1996
ARKOTE A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 1996
ARKOTE A.T. - Campeonato de Vizcaya 1996
ARKOTE A.T. - Campeonato de Euskadi 1996
ARKOTE A.T. - Bandera de Biarritz 1996
ARKOTE A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1996
ARKOTE A.T. - Bandera Petronor 1996
ARKOTE A.T. - Bandera de Santurce 1996
ARKOTE A.T. - Bandera de Lekeitio 1996
ARKOTE A.T. - Bandera BBK 1996
ARKOTE A.T. - Bandera BBK 1996
ARKOTE A.T. - Bandera de Sestao 1996
ARKOTE A.T. - Descenso de Plentzia 1997
ARKOTE A.T. - Bandera de Fortuna 1997
ARKOTE A.T. - Descenso de Deusto 1998
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 1998
ARKOTE A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1998
ARKOTE A.T. - Bandera de Lekeitio 1998
ARKOTE A.T. - Descenso de Deusto 1999
ARKOTE A.T. - Bandera Batera 1999
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 1999
ARKOTE A.T. - Bandera de El Rasillo 2000
ARKOTE A.T. - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
ARKOTE A.T. - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
ARKOTE A.T. - Campeonato de Vizcaya 2000
ARKOTE A.T. - Bandera de Erandio 2000
ARKOTE A.T. - Bandera de Lekeitio 2000
ARKOTE A.T. - Bandera de El Corte Inglés 2000
ARKOTE A.T. - Bandera de El Corte Inglés 2000
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Memorial Jon Sasieta 2001
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Portugalete 2001
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Lekeitio 2001
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Descenso de Orio 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Memorial Jon Sasieta 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Mutriku 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de El Rasillo 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Plentzia 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera Telefónica 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera El Correo 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Getxo 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Portugalete 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera Petronor 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Orio 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Erandio 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Bermeo 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera BBK 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera BBK 2002
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Descenso de Orio 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Mutriku 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Plentzia 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Getxo 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Campeonato de Vizcaya 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Campeonato de Euskadi 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera Petronor 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Erandio 2003
ARKOTE A.T. - ELANTXOBE A.E. - Bandera de Kaiku 2003
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 2005
ARKOTE A.T. - Memorial Jon Sasieta 2005
ARKOTE A.T. - Bandera de El Rasillo 2005
ARKOTE A.T. - Descenso de Plentzia 2006
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 2006
ARKOTE A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2006
ARKOTE A.T. - Bandera de Mundaka 2006
ARKOTE A.T. - Bandera de El Rasillo 2006
ARKOTE A.T. - Campeonato de Euskadi 2006
ARKOTE A.T. - Clasificatoria de La Concha 2006
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 2007
ARKOTE A.T. - Memorial Jon Sasieta 2007
ARKOTE A.T. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
ARKOTE A.T. - Bandera de Mutriku 2007
ARKOTE A.T. - Bandera de Mundaka 2007
ARKOTE A.T. - Clasificatoria de La Concha 2007
ARKOTE A.T. - Memorial Jon Sasieta 2008
ARKOTE A.T. - Bandera de Mutriku 2008
ARKOTE A.T. - Campeonato de Euskadi 2008
ARKOTE A.T. - Play off ACT 2008
ARKOTE A.T. - Memorial Julián Enrique 2010
ARKOTE A.T. - Descenso de Hondarribia 2010
ARKOTE A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
ARKOTE A.T. - Memorial Jon Sasieta 2010
ARKOTE A.T. - Bandera de Mutriku 2010
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 2011
ARKOTE A.T. - Descenso del Asón 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
ARKOTE A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2011
ARKOTE A.T. - Test Primavera Onda Cero 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de Mutriku 2011
ARKOTE A.T. - Test de Orio 2011
ARKOTE A.T. - Descenso de San Nicolás 2014
ARKOTE A.T. - Memorial Julián Enrique 2015
ARKOTE A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
ARKOTE A.T. - Descenso del Asón 2015
ARKOTE A.T. - Bandera de Mutriku 2015
ARKOTE A.T. - Descenso de San Nicolás 2015
ARKOTE A.T. - Memorial Julián Enrique 2016
ARKOTE A.T. - Descenso del Asón 2016
ARKOTE A.T. - Descenso de San Nicolás 2017
ARKOTE A.T. - Memorial Julián Enrique 2017
ARKOTE A.T. - Descenso de San Nicolás 2018
ARKOTE A.T. - Memorial Julián Enrique 2018
ARKOTE A.T. - Descenso del Asón 2018
ARKOTE A.T. - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2018
ARKOTE A.T. - Descenso de Hondarribia 2019
ARKOTE A.T. - Bandera de Mutriku 2019
PLENTZIA T.B.A.K. - Memorial Aurora Trueba 2022
PLENTZIA T.B.A.K. - Descenso de San Nicolás 2022
PLENTZIA T.B.A.K. - Memorial Julián Enrique 2022
PLENTZIA T.B.A.K. - Descenso de Orio 2022
PLENTZIA T.B.A.K. - Descenso de Hondarribia 2022
PLENTZIA T.B.A.K. - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2022
PLENTZIA T.B.A.K. - Descenso de San Pedro 2022
PLENTZIA T.B.A.K. - Bandera de Pontejos 2022
PLENTZIA T.B.A.K. - Bandera de San Sebastián 2022
