Luis Andrés Rioz Pacheco
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
09-01-1979Temporadas:
23Regatas:
340Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
20Provinciales:
1ACT:
25ARC1:
71ARC2:
58Vasca B:
12Vasca A:
2Federativa A:
2Federativa B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 3 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 3 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. PONTEJOS | SM | 1 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 3 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | SANTURTZI A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 4 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | S.D.R. ASTILLERO B | SM | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 8 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | S.D.R. PEDREÑA | M | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. CAMARGO | SM | 20 | 126.º |
| C.R. COLINDRES | SM | 39 | 33.º |
| C.R. PONTEJOS | SM | 17 | 65.º |
| S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 7 | 203.º |
| S.D.R. ASTILLERO | SM | 128 | 15.º |
| S.D.R. ASTILLERO B | SM | 1 | 71.º |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 5 | 186.º |
| S.D.R. PEDREÑA | SM | 82 | 45.º |
| SANTURTZI A.E. | SM | 39 | 78.º |
| SANTURTZI A.E. B | SM | 1 | 127.º |
| S.D.R. PEDREÑA | M | 1 | 13.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CAMARGO - Bandera por la Paz 1997
C.R. CAMARGO - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Orio 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Princesa de Asturias 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Llanes 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Erandio 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Diario Vasco 2001
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria Liga Vasca 2001
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Trintxerpe 2001
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio San José (Astillero) 2002
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Hondarribia 2002
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Iberia 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Bermeo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Mutriku 2003
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2004
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 2004
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Juan de Luz 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Plentzia 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santurce 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Promoción de Zarautz 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Villa de Bilbao 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera Petronor 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2004
C.R. PONTEJOS - Bandera de Lekeitio 2004
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria ARC 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria ARC 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santurce 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Trintxerpe 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera El Correo 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Ondarroa 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Donosti Arraun 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Promoción de Hondarribia 2006
C.R. PONTEJOS - Campeonato de España 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera Petronor 2006
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2006
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria de La Concha 2006
C.R. CAMARGO - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. CAMARGO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. CAMARGO - Descenso del Asón 2012
C.R. CAMARGO - Bandera de San Vicente 2012
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2013
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Iberdrola 2014
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio San José (Astillero) 2014
SANTURTZI A.E. - Descenso del Asón 2015
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2015
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2015
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2016
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2016
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2016
C.R. COLINDRES - Bandera de Santander 2017
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2018
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2018
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2018
C.R. COLINDRES - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2018
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2024
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 2025
S.D.R. PEDREÑA - Descenso del Asón 2025
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 2025
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Bansander 2025