Luis Carlos Ateca Vélez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
25-06-1973Temporadas:
11Regatas:
170Cto. España:
3Conchas:
4Autonomicos:
13Provinciales:
2ACT:
29Vasca A:
23Vasca B:
2Vizcaina:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 5 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 9 | 17 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 9 | 17 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso del Bidasoa 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Deusto 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Gijón 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Portugalete 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Villa de Avilés 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Erandio 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Sestao 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Elantxobe 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Plentzia 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Villa de Avilés 1996
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Deusto 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Bayona 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera 75 aniversario Loyolatarra 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Jostallu 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Flavióbriga 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Corte Inglés 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Corte Inglés 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Memorial Jon Sasieta 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Diario Vasco 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Plentzia 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera El Correo 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Gran Premio San José (Astillero) 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de San Juan de Luz 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera El Correo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Hondarribia 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Orio 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Mutriku 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2006
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria ARC 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria ARC 2006
LAREDO R.C. - Bandera de El Rasillo 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria de La Concha 2006
LAREDO R.C. - Bandera de Ibiza 2006
LAREDO R.C. - Bandera de Ibiza 2006