Luis Fernández Mesones
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
09-03-1967Temporadas:
8Regatas:
71Cto. España:
2Conchas:
0Autonomicos:
3Provinciales:
0ARC2:
8Vasca B:
6Federativa B:
1Federativa A:
1Vizcaina:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | LA MARUCA | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PONTEJOS - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
C.R. PONTEJOS - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Getaria (antigua) 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 2000
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Orio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hondarribia 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Memorial Jon Sasieta 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Trintxerpe 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Ur-Kirolak 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Erandio 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Kaiku 2002