Miguel Angel Fernández Escalante
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
24-09-1973Temporadas:
17Regatas traineras:
166Cto. España:
1Conchas:
0Autonómicos:
12Provinciales:
0ARC1:
29ARC2:
30Vasca A:
4Vasca B:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 5 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 2 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 8 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. SAN PANTALEÓN | M | 5 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. SAN PANTALEÓN | M | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Festival deportes autóctonos 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Festival deportes autóctonos 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Llanes 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Día de Honor de Cantabria 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Erandio 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Elantxobe 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Castro Urdiales 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Gijón 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santurce 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ondarroa 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Orio 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 2012
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 2012
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 2012
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2015
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2015
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2015
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2015