Nicolás Emeterio Rodríguez Ortiz
Lugar nacimiento:
PedreñaFecha nacimiento:
23-01-1968Temporadas:
18Regatas:
298Cto. España:
6Conchas:
2Autonomicos:
25Provinciales:
0ARC1:
12ARC2:
42Vasca B:
15Vasca A:
6Federativa A:
11Federativa B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 6 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 4 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 3 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 2 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 3 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 1990
C.R. CAMARGO - Bandera Villa de Llanes 1990
C.R. CAMARGO - Bandera Villa de Bilbao 1990
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 1990
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 1990
C.R. CAMARGO - Bandera de Camargo 1991
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 1991
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Plentzia 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Castro Urdiales 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Clasificatoria Liga Vasca 1995
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1995
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Promoción de Hondarribia 1996
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Plentzia 1997
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Hernani 1997
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 1997
S.D.R. PEDREÑA - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. PEDREÑA - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Orio 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Princesa de Asturias 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Llanes 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Erandio 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Diario Vasco 2001
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria Liga Vasca 2001
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Trintxerpe 2001
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio San José (Astillero) 2002
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Hondarribia 2002
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Iberia 2002
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Bermeo 2002
C.R. COLINDRES - Descenso de Plentzia 2008
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
C.R. COLINDRES - Memorial Jon Sasieta 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Estilora 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la Maruca 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Trintxerpe 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Bixigu Eguna 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Santander 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2008
C.R. COLINDRES - Gran Premio Ayto. de Astillero 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2008
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Vicente (antigua) 2008
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. COLINDRES - Descenso de Santoña Excelente 2009
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2009
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2009
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. COLINDRES - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2011
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2011
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2011
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2011
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Hondarribia 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2012
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2012